朵朵
DUODUOSHARES系统简介:朵朵系统的代币,用于朵朵学院特殊教程的支付,以及朵朵系统的后续开发使用!朵朵股总量:12.3亿
朵朵社区http://bbs.duoduo.net
|朵朵系统及朵朵学院唯一官方群。群主:快乐的蘑菇QQ群号:261702546
Market | Last Price | Last Price ($) | 24h Volume | Volume ($) |
---|---|---|---|---|
DUODUO : CNY | 0.002 CNY | $0.0003075 | 650,200 DUODUO | $201 |
DUODUO : USD | 0.002 USD | $0.002 | 0 DUODUO | $0 |
DUODUO : BTS | 0.00791 BTS | $0.001944 | 0 DUODUO | $0 |
Supply | 950,000,000 DUODUO |
---|---|
Issued by | duoduosys2018 |
Details
Internal ID | 1.3.2855 |
---|---|
Decimal points | 4 (0.0001) |
Market fee | 1% |
Max market fee | 0 DUODUO |
Max supply | 950,000,000 DUODUO |
Permissions | |
---|---|
Charge market fee White list Override authority Transfer restricted Disable confidential | |
Flags | None |
Fee Pool
Accumulated | 383 DUODUO |
---|---|
Pool Balance | 34.93 BTS |
Exchange Rate | 10,000 DUODUO/BTS |
Account | Price | DUODUO | CNY | Total CNY |
---|---|---|---|---|
luckdun1687 | 0.0015 | 372,737 | 559 | 559 |
la9527 | 0.0012 | 455,214 | 546 | 1,105 |
duoduosys2018 | 0.001 | 856,254 | 856 | 1,962 |
obright-1 | 0.00081 | 3,000,000 | 2,430 | 4,392 |
tangliyong01 | 0.0008 | 701,250 | 561 | 4,953 |
duoduosys2018 | 0.0007 | 1,000,000 | 700 | 5,653 |
duoduosys2018 | 0.0006 | 1,000,000 | 600 | 6,253 |
duoduosys2018 | 0.0005 | 1,000,000 | 500 | 6,753 |
duoduosys2018 | 0.0004 | 1,000,000 | 400 | 7,153 |
duoduosys2018 | 0.0003 | 400,000 | 120 | 7,273 |
obright-1 | 0.0002 | 9,995,002 | 2,000 | 9,273 |
duoduosys2018 | 0.0002 | 2,500,000 | 500 | 9,773 |
obright-1 | 0.00011 | 909,091 | 100 | 9,873 |
lg15x1 | 0.0001 | 60,000 | 6 | 9,879 |
duoduosys2018 | 0.0001 | 5,000,000 | 500 | 10,379 |
b365 | 0.00001 | 10,000 | 0.1 | 10,379 |
jsliu001 | 0.0000011 | 808,081 | 0.889 | 10,380 |
Account | Price | DUODUO | CNY | Total CNY |
---|---|---|---|---|
my2name2igorok | 0.002 | 2,266 | 4.53 | 4.53 |
quiz9 | 0.002 | 10,000 | 20 | 24.5 |
duoduosys2018 | 0.002 | 27,793 | 55.6 | 80.1 |
duoduosys2018 | 0.002 | 800,000 | 1,600 | 1,680 |
duoduosys2018 | 0.003 | 789,333 | 2,368 | 4,048 |
duoduosys2018 | 0.004 | 1,000,000 | 4,000 | 8,048 |
daxingflower-9999 | 0.0043 | 2,000 | 8.6 | 8,057 |
tangliyong01 | 0.0045 | 960,444 | 4,322 | 12,379 |
duoduosys2018 | 0.005 | 800,000 | 4,000 | 16,379 |
duoduosys2018 | 0.006 | 1,000,000 | 6,000 | 22,379 |
lu66666 | 0.007 | 859 | 6.01 | 22,385 |
duoduosys2018 | 0.007 | 1,000,000 | 7,000 | 29,385 |
duoduosys2018 | 0.008 | 1,000,000 | 8,000 | 37,385 |
zpy1350 | 0.008 | 18,482 | 148 | 37,533 |
duoduosys2018 | 0.009 | 1,000,000 | 9,000 | 46,533 |
draco1988 | 0.0099 | 300,000 | 2,970 | 49,503 |
draco1988 | 0.01 | 250,000 | 2,500 | 52,003 |
draco1988 | 0.01 | 250,000 | 2,500 | 54,503 |
bluesliangk1437 | 0.01 | 19,000 | 190 | 54,693 |
zpy1350 | 0.01 | 20,000 | 200 | 54,893 |
bts-la | 0.01 | 199,800 | 2,000 | 56,893 |
draco1988 | 0.011 | 200,000 | 2,200 | 59,093 |
duncefo1 | 0.0118 | 179,612 | 2,119 | 61,212 |
sdyglg-1969 | 0.0119 | 1,000,000 | 11,900 | 73,112 |
xinxiu-1985 | 0.012 | 50,000 | 600 | 73,712 |
vikim2010 | 0.013 | 913,300 | 11,873 | 85,585 |
vikim2010 | 0.013 | 1,000,000 | 13,000 | 98,585 |
bts-sb1 | 0.014 | 101,533 | 1,421 | 100,006 |
wuhan18607680012 | 0.0145 | 10,000 | 145 | 100,151 |
xiaomin1681 | 0.015 | 318,646 | 4,780 | 104,931 |
sdyglg-1969 | 0.015 | 10,000 | 150 | 105,081 |
xinxiu-1985 | 0.015 | 50,000 | 750 | 105,831 |
bts-la | 0.015 | 199,800 | 2,999 | 108,830 |
wuhan18607680012 | 0.0155 | 10,000 | 155 | 108,985 |
xiaomin1681 | 0.0155 | 127,723 | 1,981 | 110,966 |
xiaomin1681 | 0.016 | 224,709 | 3,595 | 114,561 |
xiaomin1681 | 0.01623 | 127,723 | 2,073 | 116,634 |
xiaomin1681 | 0.017 | 330,334 | 5,616 | 122,250 |
xiaomin1681 | 0.0171 | 127,723 | 2,185 | 124,435 |
wuhan18607680012 | 0.0175 | 10,000 | 175 | 124,610 |
bts-la | 0.018 | 199,800 | 3,598 | 128,209 |
xiaomin1681 | 0.01825 | 127,723 | 2,331 | 130,540 |
bts679 | 0.0189 | 322,100 | 6,088 | 136,627 |
wuhan18607680012 | 0.0189 | 10,000 | 189 | 136,816 |
jsliu001 | 0.0189 | 7,408 | 140 | 136,956 |
obright-1 | 0.01987 | 100,000 | 1,987 | 138,943 |
xiaomin1681 | 0.01988 | 256,106 | 5,091 | 144,035 |
spangler1981 | 0.0199 | 100,000 | 1,990 | 146,025 |
wuhan18607680012 | 0.02 | 10,000 | 200 | 146,225 |
xinxiu-1985 | 0.02 | 50,000 | 1,000 | 147,225 |
bts-la | 0.0201 | 199,800 | 4,016 | 151,241 |
xiaomin1681 | 0.0202 | 256,106 | 5,168 | 156,409 |
spangler1981 | 0.021 | 100,000 | 2,099 | 158,508 |
qw13524961978 | 0.021 | 1,000 | 21 | 158,529 |
xiaomin1681 | 0.0219 | 256,106 | 5,606 | 164,135 |
oop | 0.0219 | 100,000 | 2,190 | 166,325 |
spangler1981 | 0.022 | 100,000 | 2,199 | 168,524 |
xiaomin1681 | 0.022 | 181,200 | 3,986 | 172,511 |
xiaomin1681 | 0.0227 | 256,106 | 5,811 | 178,322 |
spangler1981 | 0.0229 | 300,000 | 6,870 | 185,192 |
spangler1981 | 0.023 | 100,000 | 2,299 | 187,491 |
xiaomin1681 | 0.023 | 522,109 | 12,009 | 199,499 |
xiaomin1681 | 0.02387 | 256,106 | 6,113 | 205,612 |
spangler1981 | 0.024 | 100,000 | 2,399 | 208,011 |
fly8 | 0.024 | 1,733,779 | 41,611 | 249,622 |
xiaomin1681 | 0.0245 | 459,184 | 11,250 | 260,872 |
spangler1981 | 0.0249 | 300,000 | 7,470 | 268,342 |
spangler1981 | 0.025 | 100,000 | 2,498 | 270,840 |
qw13524961978 | 0.025 | 1,000 | 25 | 270,865 |
bts-la | 0.0251 | 199,800 | 5,015 | 275,880 |
xiaomin1681 | 0.0255 | 459,184 | 11,709 | 287,589 |
spangler1981 | 0.026 | 100,000 | 2,598 | 290,187 |
xiaomin1681 | 0.0265 | 459,184 | 12,168 | 302,356 |
xiaomin1681 | 0.0275 | 459,184 | 12,628 | 314,983 |
xiaomin1681 | 0.0285 | 459,184 | 13,087 | 328,070 |
spangler1981 | 0.0289 | 300,000 | 8,670 | 336,740 |
xiaomin1681 | 0.0295 | 459,184 | 13,546 | 350,286 |
bts-la | 0.03 | 199,800 | 5,994 | 356,280 |
wuhan18607680012 | 0.03 | 10,000 | 300 | 356,580 |
qw13524961978 | 0.03 | 1,000 | 30 | 356,610 |
spangler1981 | 0.0309 | 300,000 | 9,270 | 365,880 |
qw13524961978 | 0.031 | 1,000 | 31 | 365,911 |
xiaomin1681 | 0.0315 | 776,644 | 24,464 | 390,375 |
xiaomin1681 | 0.0327 | 119,244 | 3,894 | 394,270 |
xiaomin1681 | 0.0335 | 119,244 | 3,997 | 398,267 |
xiaomin1681 | 0.0349 | 147,905 | 5,160 | 403,427 |
bts-la | 0.035 | 199,800 | 6,993 | 410,420 |
qw13524961978 | 0.035 | 1,000 | 35 | 410,455 |
xiaomin1681 | 0.036 | 147,905 | 5,323 | 415,778 |
xiaomin1681 | 0.0365 | 147,905 | 5,403 | 421,181 |
xiaomin1681 | 0.0378 | 147,905 | 5,594 | 426,775 |
qw13524961978 | 0.038 | 1,000 | 38 | 426,813 |
xiaomin1681 | 0.039 | 147,905 | 5,762 | 432,575 |
xiaomin1681 | 0.0396 | 147,905 | 5,864 | 438,440 |
spangler1981 | 0.0399 | 300,000 | 11,970 | 450,410 |
bts-la | 0.04 | 199,800 | 7,992 | 458,402 |
qw13524961978 | 0.04 | 1,000 | 40 | 458,442 |
xiaomin1681 | 0.0402 | 147,905 | 5,939 | 464,381 |
qw13524961978 | 0.041 | 1,000 | 41 | 464,422 |
xiaomin1681 | 0.0416 | 147,905 | 6,150 | 470,572 |
qw13524961978 | 0.042 | 1,000 | 42 | 470,614 |
xiaomin1681 | 0.0427 | 147,905 | 6,314 | 476,928 |
xiaomin1681 | 0.0436 | 147,905 | 6,446 | 483,373 |
xiaomin1681 | 0.0445 | 776,644 | 34,561 | 517,934 |
xiaomin1681 | 0.0448 | 147,905 | 6,620 | 524,554 |
bts-la | 0.045 | 199,800 | 8,991 | 533,545 |
xiaomin1681 | 0.046 | 147,905 | 6,801 | 540,346 |
xiaomin1681 | 0.0463 | 147,905 | 6,855 | 547,201 |
xiaomin1681 | 0.0474 | 147,905 | 7,018 | 554,219 |
xiaomin1681 | 0.0482 | 106,454 | 5,136 | 559,356 |
xiaomin1681 | 0.0496 | 106,454 | 5,283 | 564,639 |
duncefo1 | 0.05 | 89,806 | 4,490 | 569,129 |
bts-la | 0.05 | 199,800 | 9,990 | 579,119 |
qw13524961978 | 0.05 | 1,000 | 50 | 579,169 |
xiaomin1681 | 0.0503 | 106,454 | 5,353 | 584,522 |
qw13524961978 | 0.051 | 1,000 | 51 | 584,573 |
xiaomin1681 | 0.0517 | 106,454 | 5,503 | 590,076 |
xiaomin1681 | 0.0526 | 106,454 | 5,596 | 595,672 |
xiaomin1681 | 0.0537 | 106,454 | 5,712 | 601,384 |
xiaomin1681 | 0.0547 | 106,454 | 5,822 | 607,206 |
bts-la | 0.055 | 199,800 | 10,989 | 618,195 |
xiaomin1681 | 0.0559 | 106,454 | 5,948 | 624,143 |
xiaomin1681 | 0.0564 | 106,454 | 6,002 | 630,145 |
xiaomin1681 | 0.0565 | 776,644 | 43,880 | 674,025 |
xiaomin1681 | 0.058 | 106,454 | 6,172 | 680,197 |
xiaomin1681 | 0.059 | 106,454 | 6,279 | 686,476 |
xiaomin1681 | 0.0597 | 106,454 | 6,353 | 692,829 |
bts-la | 0.06 | 199,800 | 11,988 | 704,817 |
qw13524961978 | 0.06 | 1,000 | 60 | 704,877 |
xiaomin1681 | 0.0606 | 106,454 | 6,449 | 711,326 |
qw13524961978 | 0.061 | 1,000 | 61 | 711,387 |
xiaomin1681 | 0.0612 | 106,454 | 6,520 | 717,907 |
xiaomin1681 | 0.0629 | 106,454 | 6,693 | 724,600 |
qw13524961978 | 0.063 | 1,000 | 63 | 724,663 |
xiaomin1681 | 0.0637 | 106,454 | 6,780 | 731,443 |
xiaomin1681 | 0.0646 | 106,454 | 6,874 | 738,317 |
bts-la | 0.065 | 199,800 | 12,987 | 751,304 |
xiaomin1681 | 0.0657 | 106,454 | 6,993 | 758,297 |
xiaomin1681 | 0.0668 | 106,454 | 7,108 | 765,405 |
xiaomin1681 | 0.068 | 106,454 | 7,238 | 772,643 |
xiaomin1681 | 0.0685 | 776,644 | 53,200 | 825,843 |
xiaomin1681 | 0.069 | 106,454 | 7,342 | 833,185 |
qw13524961978 | 0.069 | 1,000 | 69 | 833,254 |
xiaomin1681 | 0.0696 | 106,454 | 7,412 | 840,667 |
bts-la | 0.07 | 199,800 | 13,986 | 854,653 |
qw13524961978 | 0.07 | 1,000 | 70 | 854,723 |
xiaomin1681 | 0.0702 | 92,211 | 6,474 | 861,197 |
xiaomin1681 | 0.0716 | 92,211 | 6,601 | 867,798 |
xiaomin1681 | 0.0726 | 92,211 | 6,692 | 874,490 |
xiaomin1681 | 0.0737 | 92,211 | 6,793 | 881,283 |
xiaomin1681 | 0.0747 | 92,211 | 6,887 | 888,170 |
qw13524961978 | 0.075 | 1,000 | 75 | 888,245 |
xiaomin1681 | 0.0758 | 92,211 | 6,989 | 895,234 |
xiaomin1681 | 0.0763 | 776,644 | 59,297 | 954,530 |
yuandian1 | 0.077 | 500,000 | 38,500 | 993,030 |
xiaomin1681 | 0.078 | 92,211 | 7,191 | 1,000,221 |
qw13524961978 | 0.078 | 1,000 | 78 | 1,000,299 |
xiaomin1681 | 0.079 | 92,211 | 7,281 | 1,007,580 |
qw13524961978 | 0.079 | 1,000 | 79 | 1,007,659 |
xiaomin1681 | 0.0796 | 92,211 | 7,343 | 1,015,002 |
xiaomin1681 | 0.0802 | 92,211 | 7,391 | 1,022,394 |
qw13524961978 | 0.081 | 1,000 | 81 | 1,022,475 |
xiaomin1681 | 0.0817 | 92,211 | 7,533 | 1,030,008 |
qw13524961978 | 0.082 | 1,000 | 82 | 1,030,090 |
xiaomin1681 | 0.0825 | 92,211 | 7,605 | 1,037,694 |
qw13524961978 | 0.083 | 1,000 | 83 | 1,037,777 |
xiaomin1681 | 0.0837 | 92,211 | 7,717 | 1,045,494 |
qw13524961978 | 0.084 | 1,000 | 84 | 1,045,578 |
xiaomin1681 | 0.0848 | 92,211 | 7,819 | 1,053,397 |
qw13524961978 | 0.085 | 1,000 | 85 | 1,053,482 |
xiaomin1681 | 0.0854 | 80,500 | 6,874 | 1,060,356 |
qw13524961978 | 0.086 | 1,000 | 86 | 1,060,442 |
xiaomin1681 | 0.0864 | 80,500 | 6,954 | 1,067,396 |
qw13524961978 | 0.087 | 1,000 | 87 | 1,067,483 |
xiaomin1681 | 0.0874 | 80,500 | 7,039 | 1,074,522 |
yuandian1 | 0.088 | 500,000 | 44,000 | 1,118,522 |
qw13524961978 | 0.088 | 1,000 | 88 | 1,118,610 |
xiaomin1681 | 0.0882 | 776,644 | 68,492 | 1,187,102 |
xiaomin1681 | 0.089 | 80,500 | 7,164 | 1,194,266 |
qw13524961978 | 0.089 | 1,000 | 89 | 1,194,355 |
xiaomin1681 | 0.0897 | 80,500 | 7,219 | 1,201,574 |
qw13524961978 | 0.09 | 1,000 | 90 | 1,201,664 |
qw13524961978 | 0.09 | 1,000 | 90 | 1,201,754 |
xiaomin1681 | 0.0903 | 80,500 | 7,268 | 1,209,022 |
qw13524961978 | 0.091 | 1,185 | 107.9 | 1,209,130 |
xiaomin1681 | 0.0913 | 80,500 | 7,346 | 1,216,476 |
xiaomin1681 | 0.0926 | 80,500 | 7,453 | 1,223,929 |
xiaomin1681 | 0.0937 | 80,500 | 7,541 | 1,231,471 |
xiaomin1681 | 0.0946 | 80,500 | 7,615 | 1,239,086 |
xiaomin1681 | 0.0957 | 80,500 | 7,703 | 1,246,789 |
xiaomin1681 | 0.0964 | 80,500 | 7,757 | 1,254,546 |
xiaomin1681 | 0.098 | 80,500 | 7,886 | 1,262,432 |
xiaomin1681 | 0.0987 | 80,500 | 7,942 | 1,270,374 |
yuandian1 | 0.099 | 500,000 | 49,500 | 1,319,874 |
xiaomin1681 | 0.0993 | 776,644 | 77,112 | 1,396,986 |
xiaomin1681 | 0.0996 | 80,500 | 8,018 | 1,405,004 |
oop | 0.0999 | 100,000 | 9,990 | 1,414,994 |
wuhan18607680012 | 0.1 | 10,000 | 1,000 | 1,415,994 |
duncefo1 | 0.1 | 89,806 | 8,981 | 1,424,974 |
spangler1981 | 0.1 | 2,049,966 | 204,997 | 1,629,971 |
qw13524961978 | 0.1 | 1,000 | 100 | 1,630,071 |
maozi668 | 0.1 | 10,000 | 1,000 | 1,631,071 |
xinxiu-1985 | 0.1 | 16,900 | 1,690 | 1,632,761 |
xiaomin1681 | 0.11 | 594,660 | 65,353 | 1,698,114 |
xiaomin1681 | 0.11 | 93,538 | 10,289 | 1,708,403 |
qw13524961978 | 0.11 | 1,000 | 110 | 1,708,513 |
yuandian1 | 0.111 | 500,000 | 55,500 | 1,764,013 |
xiaomin1681 | 0.12 | 93,538 | 11,225 | 1,775,238 |
qw13524961978 | 0.12 | 1,000 | 120 | 1,775,358 |
xiaomin1681 | 0.13 | 93,538 | 12,160 | 1,787,518 |
yuandian1 | 0.133 | 500,000 | 66,500 | 1,854,018 |
xiaomin1681 | 0.14 | 93,538 | 13,095 | 1,867,113 |
xiaomin1681 | 0.15 | 93,538 | 14,031 | 1,881,144 |
qw13524961978 | 0.15 | 1,000 | 150 | 1,881,294 |
yuandian1 | 0.155 | 500,000 | 77,500 | 1,958,794 |
xiaomin1681 | 0.16 | 93,538 | 14,966 | 1,973,760 |
xiaomin1681 | 0.17 | 93,538 | 15,901 | 1,989,661 |
yuandian1 | 0.177 | 500,000 | 88,500 | 2,078,161 |
xiaomin1681 | 0.18 | 93,538 | 16,837 | 2,094,998 |
xiaomin1681 | 0.19 | 93,538 | 17,772 | 2,112,770 |
yuandian1 | 0.199 | 500,000 | 99,500 | 2,212,270 |
xiaomin1681 | 0.2 | 93,538 | 18,708 | 2,230,978 |
qw13524961978 | 0.2 | 1,000 | 200 | 2,231,178 |
xiaomin1681 | 0.21 | 93,538 | 19,643 | 2,250,821 |
xiaomin1681 | 0.22 | 93,538 | 20,578 | 2,271,399 |
xiaomin1681 | 0.23 | 93,538 | 21,514 | 2,292,913 |
xiaomin1681 | 0.24 | 93,538 | 22,449 | 2,315,362 |
xiaomin1681 | 0.25 | 93,538 | 23,384 | 2,338,746 |
qw13524961978 | 0.25 | 1,000 | 250 | 2,338,996 |
xiaomin1681 | 0.26 | 93,538 | 24,320 | 2,363,316 |
xiaomin1681 | 0.27 | 93,538 | 25,255 | 2,388,571 |
xiaomin1681 | 0.28 | 93,538 | 26,191 | 2,414,762 |
xiaomin1681 | 0.29 | 93,538 | 27,126 | 2,441,888 |
wuhan18607680012 | 0.3 | 10,000 | 3,000 | 2,444,888 |
qw13524961978 | 0.3 | 1,000 | 300 | 2,445,188 |
xiaomin1681 | 0.309 | 206,059 | 63,631 | 2,508,819 |
xiaomin1681 | 0.32 | 49,712 | 15,898 | 2,524,717 |
xiaomin1681 | 0.325 | 58,007 | 18,881 | 2,543,598 |
xiaomin1681 | 0.334 | 58,007 | 19,353 | 2,562,951 |
xiaomin1681 | 0.346 | 58,007 | 20,047 | 2,582,998 |
qw13524961978 | 0.35 | 1,000 | 350 | 2,583,348 |
xiaomin1681 | 0.358 | 58,007 | 20,755 | 2,604,103 |
xiaomin1681 | 0.37 | 58,007 | 21,451 | 2,625,554 |
xiaomin1681 | 0.375 | 58,007 | 21,747 | 2,647,301 |
xiaomin1681 | 0.386 | 58,007 | 22,367 | 2,669,668 |
xiaomin1681 | 0.397 | 58,007 | 23,023 | 2,692,691 |
qw13524961978 | 0.4 | 1,000 | 400 | 2,693,091 |
xiaomin1681 | 0.416 | 58,007 | 24,125 | 2,717,216 |
xiaomin1681 | 0.426 | 58,007 | 24,705 | 2,741,921 |
xiaomin1681 | 0.437 | 58,007 | 25,348 | 2,767,269 |
xiaomin1681 | 0.449 | 58,007 | 26,033 | 2,793,302 |
qw13524961978 | 0.45 | 1,000 | 450 | 2,793,752 |
xiaomin1681 | 0.457 | 58,007 | 26,503 | 2,820,255 |
xiaomin1681 | 0.469 | 58,007 | 27,188 | 2,847,443 |
xiaomin1681 | 0.48 | 58,007 | 27,820 | 2,875,263 |
xiaomin1681 | 0.486 | 58,007 | 28,185 | 2,903,448 |
xiaomin1681 | 0.499 | 58,007 | 28,945 | 2,932,394 |
wolfcrafts8 | 0.5 | 3,539,500 | 1,769,750 | 4,702,144 |
wuhan18607680012 | 0.5 | 10,000 | 5,000 | 4,707,144 |
qw13524961978 | 0.5 | 1,000 | 500 | 4,707,644 |
qw13524961978 | 0.55 | 1,000 | 550 | 4,708,194 |
qw13524961978 | 0.6 | 1,000 | 600 | 4,708,794 |
qw13524961978 | 0.65 | 1,000 | 650 | 4,709,444 |
qw13524961978 | 0.7 | 1,000 | 700 | 4,710,144 |
qw13524961978 | 0.75 | 1,000 | 750 | 4,710,894 |
qw13524961978 | 0.8 | 1,000 | 800 | 4,711,694 |
qw13524961978 | 0.85 | 1,000 | 850 | 4,712,544 |
qw13524961978 | 0.9 | 1,000 | 900 | 4,713,444 |
qw13524961978 | 0.95 | 1,000 | 950 | 4,714,394 |
qw13524961978 | 0.98 | 1,000 | 980 | 4,715,374 |
qw13524961978 | 0.99 | 1,000 | 990 | 4,716,364 |
bit-waha | 1 | 88 | 88 | 4,716,452 |
bobo628 | 1 | 7,040,598 | 7,040,598 | 11,757,050 |
qw13524961978 | 1 | 1,000 | 1,000 | 11,758,050 |
qw13524961978 | 1.05 | 1,000 | 1,050 | 11,759,100 |
qw13524961978 | 1.1 | 1,000 | 1,100 | 11,760,200 |
qw13524961978 | 1.15 | 1,000 | 1,150 | 11,761,350 |
qw13524961978 | 1.2 | 1,000 | 1,200 | 11,762,550 |
qw13524961978 | 1.25 | 1,000 | 1,250 | 11,763,800 |
qw13524961978 | 1.3 | 1,000 | 1,300 | 11,765,100 |
qw13524961978 | 1.35 | 1,000 | 1,350 | 11,766,450 |
qw13524961978 | 1.4 | 1,000 | 1,400 | 11,767,850 |
qw13524961978 | 1.45 | 1,000 | 1,450 | 11,769,300 |
qw13524961978 | 1.5 | 1,000 | 1,500 | 11,770,800 |
qw13524961978 | 1.55 | 1,000 | 1,550 | 11,772,350 |
qw13524961978 | 1.6 | 1,000 | 1,600 | 11,773,950 |
qw13524961978 | 1.7 | 1,000 | 1,700 | 11,775,650 |
qw13524961978 | 1.8 | 1,000 | 1,800 | 11,777,450 |
qw13524961978 | 1.9 | 1,000 | 1,900 | 11,779,350 |
qw13524961978 | 2 | 1,000 | 2,000 | 11,781,350 |
qw13524961978 | 2.5 | 1,000 | 2,500 | 11,783,850 |
qw13524961978 | 3 | 1,000 | 3,000 | 11,786,850 |
qw13524961978 | 3.5 | 1,000 | 3,500 | 11,790,350 |
qw13524961978 | 4 | 1,000 | 4,000 | 11,794,350 |
qw13524961978 | 4.5 | 1,000 | 4,500 | 11,798,850 |
qw13524961978 | 4.99 | 8,000 | 39,920 | 11,838,770 |
qw13524961978 | 5 | 1,000 | 5,000 | 11,843,770 |
qw13524961978 | 5.5 | 1,000 | 5,500 | 11,849,270 |
qw13524961978 | 6 | 1,000 | 6,000 | 11,855,270 |
qw13524961978 | 6.5 | 1,000 | 6,500 | 11,861,770 |
qw13524961978 | 7 | 1,000 | 7,000 | 11,868,770 |
qw13524961978 | 8 | 1,000 | 8,000 | 11,876,770 |
qw13524961978 | 9 | 1,000 | 9,000 | 11,885,770 |
qw13524961978 | 10 | 100 | 1,000 | 11,886,770 |
qw13524961978 | 11 | 100 | 1,100 | 11,887,870 |
qw13524961978 | 12 | 100 | 1,200 | 11,889,070 |
qw13524961978 | 13 | 100 | 1,300 | 11,890,370 |
qw13524961978 | 14 | 100 | 1,400 | 11,891,770 |
qw13524961978 | 15 | 100 | 1,500 | 11,893,270 |
qw13524961978 | 16 | 100 | 1,600 | 11,894,870 |
qw13524961978 | 17 | 100 | 1,700 | 11,896,570 |
qw13524961978 | 18 | 100 | 1,800 | 11,898,370 |
qw13524961978 | 19 | 100 | 1,900 | 11,900,270 |
qw13524961978 | 20 | 100 | 2,000 | 11,902,270 |
qw13524961978 | 22 | 100 | 2,200 | 11,904,470 |
qw13524961978 | 24 | 100 | 2,400 | 11,906,870 |
qw13524961978 | 26 | 100 | 2,600 | 11,909,470 |
qw13524961978 | 28 | 100 | 2,800 | 11,912,270 |
qw13524961978 | 30 | 100 | 3,000 | 11,915,270 |
qw13524961978 | 33 | 100 | 3,300 | 11,918,570 |
qw13524961978 | 36 | 100 | 3,600 | 11,922,170 |
b365 | 39 | 100 | 3,900 | 11,926,069 |
qw13524961978 | 39 | 100 | 3,900 | 11,929,969 |
oop | 40 | 10 | 400 | 11,930,369 |
qw13524961978 | 45 | 100 | 4,500 | 11,934,869 |
qw13524961978 | 49 | 100 | 4,900 | 11,939,769 |
qw13524961978 | 53 | 100 | 5,300 | 11,945,069 |
qw13524961978 | 56 | 100 | 5,600 | 11,950,669 |
qw13524961978 | 59 | 100 | 5,900 | 11,956,569 |
oop | 60 | 10 | 600 | 11,957,169 |
qw13524961978 | 65 | 100 | 6,500 | 11,963,669 |
qw13524961978 | 70 | 100 | 7,000 | 11,970,669 |
qw13524961978 | 75 | 100 | 7,500 | 11,978,169 |
qw13524961978 | 80 | 100 | 8,000 | 11,986,169 |
qw13524961978 | 85 | 100 | 8,500 | 11,994,669 |
qw13524961978 | 90 | 100 | 9,000 | 12,003,669 |
qw13524961978 | 95 | 100 | 9,500 | 12,013,169 |
fight-911 | 99 | 100 | 9,900 | 12,023,069 |
qw13524961978 | 99 | 100 | 9,900 | 12,032,969 |
i124 | 100 | 95,000 | 9,500,000 | 21,532,969 |
qw13524961978 | 105 | 100 | 10,500 | 21,543,469 |
qw13524961978 | 111 | 100 | 11,100 | 21,554,569 |
qw13524961978 | 122 | 100 | 12,200 | 21,566,769 |
qw13524961978 | 133 | 100 | 13,300 | 21,580,069 |
qw13524961978 | 144 | 100 | 14,400 | 21,594,469 |
qw13524961978 | 155 | 100 | 15,500 | 21,609,969 |
qw13524961978 | 166 | 100 | 16,600 | 21,626,569 |
qw13524961978 | 177 | 100 | 17,700 | 21,644,269 |
qw13524961978 | 188 | 100 | 18,800 | 21,663,069 |
qw13524961978 | 199 | 100 | 19,900 | 21,682,969 |
qw13524961978 | 299 | 100 | 29,900 | 21,712,869 |
qw13524961978 | 399 | 100 | 39,900 | 21,752,769 |
Amounts rounded to nearest 0.1%. Disable rounding?
Showing top 250 accounts.
# | Account | Balance | Orders |
---|---|---|---|
1 | duoduosys2018 | 347,151,278 | 7,417,126 |
2 | mogu2014 | 64,000,243 | - |
3 | kaixin2112 | 53,854,171 | - |
4 | btsgugu1 | 41,644,060 | - |
5 | xiaomin1681 | 15,401,961 | 22,323,405 |
6 | b365 | 36,646,621 | 100 |
7 | yuandian1 | 31,015,656 | 4,000,000 |
8 | sdyglg-1969 | 26,293,699 | 1,010,000 |
9 | oop | 23,328,772 | 200,020 |
10 | cu669758 | 20,001,234 | - |
11 | spangler1981 | 12,946,980 | 5,440,041 |
12 | xujian00 | 16,933,976 | - |
13 | qq601664890 | 16,574,354 | - |
14 | obright-1 | 14,939,369 | 100,000 |
15 | draco1988 | 14,005,909 | 1,000,000 |
16 | bts-la | 10,271,465 | 2,797,203 |
17 | pan-chengliang | 10,869,974 | - |
18 | muzili2008 | 10,753,300 | - |
19 | hongxibao1 | 10,502,879 | - |
20 | qjonline-1988 | 10,286,996 | - |
21 | hanbing8 | 9,385,400 | - |
22 | dmh1 | 8,193,900 | - |
23 | bobo628 | 1,000 | 7,040,598 |
24 | friday05 | 6,709,360 | - |
25 | jeeb123 | 5,131,382 | - |
26 | bts679 | 4,751,200 | 322,100 |
27 | caspar1203 | 4,866,169 | - |
28 | la9527 | 4,728,931 | - |
29 | zebang888 | 4,506,294 | - |
30 | hn126wz | 3,929,459 | - |
31 | sh-627 | 3,739,191 | - |
32 | fight-911 | 3,569,300 | 100 |
33 | wolfcrafts8 | - | 3,539,500 |
34 | zjhnz25 | 3,281,092 | - |
35 | liailin546 | 2,982,048 | - |
36 | zsh-sust | 2,927,500 | - |
37 | vikim2010 | 1,002,000 | 1,913,300 |
38 | zengxiaoyong686 | 2,341,198 | - |
