1 Chinese yuan
Market | Last Price | Last Price ($) | 24h Volume | Volume ($) |
---|---|---|---|---|
CNY : BTS | 0.603 BTS | $0.148 | 25,361,900 CNY | $3,899,267 |
CNY : USD | 0.1536 USD | $0.1536 | 1,364,520 CNY | $209,788 |
CNY : GDEX.EOS | 0.01399 GDEX.EOS | $0.1536 | 796,248 CNY | $122,419 |
CNY : OPEN.EOS | 0.0139 OPEN.EOS | $0.1553 | 600,795 CNY | $92,369 |
CNY : YOYOW | 1.203 YOYOW | $0.1536 | 320,524 CNY | $49,279 |
CNY : GDEX.BTO | 1.136 GDEX.BTO | $0.1536 | 248,964 CNY | $38,277 |
CNY : GDEX.ETH | 0.0002545 GDEX.ETH | $0.1536 | 134,267 CNY | $20,643 |
CNY : GDEX.QTUM | 0.00771 GDEX.QTUM | $0.1536 | 129,297 CNY | $19,879 |
CNY : GDEX.BKBT | 24.87 GDEX.BKBT | $0.1536 | 119,497 CNY | $18,372 |
CNY : OPEN.BTC | 0.00001826 OPEN.BTC | $0.1537 | 94,884 CNY | $14,588 |
CNY : GDEX.GAS | 0.00625 GDEX.GAS | $0.1536 | 88,081 CNY | $13,542 |
CNY : GDEX.NEO | 0.00213 GDEX.NEO | $0.1536 | 73,201 CNY | $11,254 |
CNY : GDEX.HPB | 0.0452 GDEX.HPB | $0.1536 | 64,936 CNY | $9,984 |
CNY : WWW.EOS | 0.01429 WWW.EOS | $0.1536 | 51,373 CNY | $7,898 |
CNY : SEER | 17.27 SEER | $0.1536 | 45,286 CNY | $6,963 |
CNY : GDEX.SEER | 17.24 GDEX.SEER | $0.1536 | 41,709 CNY | $6,413 |
CNY : IPFS | 0.01011 IPFS | $0.1536 | 33,781 CNY | $5,194 |
CNY : OPEN.DOGE | 28.17 OPEN.DOGE | $0.1536 | 29,180 CNY | $4,486 |
CNY : GDEX.BTC | 0.00001736 GDEX.BTC | $0.1465 | 27,818 CNY | $4,277 |
CNY : GDEX.FGC | 2.23 GDEX.FGC | $0.1822 | 27,569 CNY | $4,239 |
CNY : GDEX.DHT | 41.7 GDEX.DHT | $0.1536 | 22,265 CNY | $3,423 |
CNY : GDEX.BTM | 0.1864 GDEX.BTM | $0.1536 | 18,193 CNY | $2,797 |
CNY : GDEX.ATN | 0.36 GDEX.ATN | $0.1536 | 16,274 CNY | $2,502 |
CNY : NECTAR | 0.157 NECTAR | $0.1536 | 11,230 CNY | $1,727 |
CNY : GDEX.GXS | 0.0419 GDEX.GXS | $0.1536 | 10,895 CNY | $1,675 |
CNY : OCT | 0.303 OCT | $0.1536 | 10,174 CNY | $1,564 |
CNY : DDN | 0.741 DDN | $0.1536 | 9,364 CNY | $1,440 |
CNY : GDEX.FOTA | 2.117 GDEX.FOTA | $0.1536 | 5,341 CNY | $821 |
CNY : BRIDGE.BTC | 0.00001803 BRIDGE.BTC | $0.1407 | 2,281 CNY | $351 |
CNY : GDEX.TOPC | 5 GDEX.TOPC | $0.1536 | 2,251 CNY | $346 |
CNY : FRESHCOIN | 1,700 FRESHCOIN | $0.1536 | 2,019 CNY | $310 |
CNY : OPEN.ETH | 0.000252 OPEN.ETH | $0.15 | 1,722 CNY | $265 |
CNY : RUBLE | 10.47 RUBLE | $0.1685 | 1,638 CNY | $252 |
CNY : EUR | 0.1248 EUR | $0.159 | 1,137 CNY | $175 |
CNY : RMB | 1.063 RMB | $0.1536 | 835 CNY | $128 |
CNY : EVRAZ | 0.709 EVRAZ | $0.1583 | 669 CNY | $103 |
CNY : ZEPH | 5.48 ZEPH | $0.1556 | 617 CNY | $95 |
CNY : BTCPLUS | 10.99 BTCPLUS | $0.1536 | 530 CNY | $81 |
CNY : OPEN.SBD | 0.0526 OPEN.SBD | $0.158 | 377 CNY | $58 |
CNY : BRIDGE.XSH | 2.04 BRIDGE.XSH | $0.1615 | 244 CNY | $38 |
CNY : BADCOIN | 1,667 BADCOIN | $0.1536 | 241 CNY | $37 |
CNY : DUODUO | 667 DUODUO | $0.1536 | 225 CNY | $35 |
CNY : RUDEX.STEEM | 0.0503 RUDEX.STEEM | $0.1469 | 218 CNY | $33 |
CNY : OPEN.USDT | 0.1587 OPEN.USDT | $0.1506 | 212 CNY | $33 |
CNY : OPEN.MAID | 0.395 OPEN.MAID | $0.1492 | 186 CNY | $29 |
CNY : GDEX.CPC | 1.64 GDEX.CPC | $0.1536 | 167 CNY | $26 |
CNY : OPEN.GOLOS | 1.745 OPEN.GOLOS | $0.1583 | 136 CNY | $21 |
CNY : RUDEX.GOLOS | 1.638 RUDEX.GOLOS | $0.1584 | 122 CNY | $19 |
CNY : GOLD | 0.0001102 GOLD | $0.1567 | 122 CNY | $19 |
CNY : OPEN.KRM | 8.5 OPEN.KRM | $0.1514 | 88 CNY | $13 |
CNY : MALAGEBI | 500 MALAGEBI | $0.1536 | 77 CNY | $12 |
CNY : RUDEX.KRM | 9.55 RUDEX.KRM | $0.1656 | 75 CNY | $11 |
CNY : ELECTRON | 6,667 ELECTRON | $0.0857 | 69 CNY | $11 |
CNY : OPEN.LTC | 0.001074 OPEN.LTC | $0.1535 | 64 CNY | $10 |
CNY : DEBITCOIN | 0.00967 DEBITCOIN | $0.1634 | 59 CNY | $9 |
CNY : XISTOCASH | 1.25 XISTOCASH | $0.319 | 50 CNY | $8 |
CNY : BZBJB | 10,122 BZBJB | $0.1536 | 38 CNY | $6 |
CNY : OBITS | 0.366 OBITS | $0.181 | 32 CNY | $5 |
CNY : CEMENT | 340,136 CEMENT | $0.1536 | 23.3 CNY | $4 |
CNY : DUC | 1 DUC | $0.15 | 23 CNY | $4 |
CNY : ZGSTC | 164 ZGSTC | $0.1536 | 22.7 CNY | $3 |
CNY : PLACO | 45.5 PLACO | $0.1536 | 18 CNY | $3 |
CNY : ETHPLUS | 0.00027 ETHPLUS | $0.275 | 13.8 CNY | $2 |
CNY : TERRACOIN | 0.0392 TERRACOIN | $0.198 | 10.4 CNY | $2 |
CNY : YITOR | 0.0001 YITOR | $0.1536 | 10 CNY | $2 |
CNY : QQRMB | 1 QQRMB | $0.1536 | 9.4 CNY | $1 |
CNY : OPEN.CROAT | 5.26 OPEN.CROAT | $0.1494 | 7.8 CNY | $1 |
CNY : DECENTRALIZED | 22,222 DECENTRALIZED | $0.0222 | 4.5 CNY | $1 |
CNY : CAFDS | 3.03 CAFDS | $0.1536 | 3.3 CNY | $1 |
CNY : CHICOIN | 9,999,000 CHICOIN | $2.55 | 2.84 CNY | $0 |
CNY : HYPERCASH | 0.514 HYPERCASH | $0.1458 | 1.8 CNY | $0 |
CNY : RIPLE | 2,366,580 RIPLE | $0.1536 | 1.28 CNY | $0 |
CNY : LAMBO | 9.09 LAMBO | $0.1623 | 1.2 CNY | $0 |
CNY : OPEN.ZEN | 0.00465 OPEN.ZEN | $0.1536 | 0.9 CNY | $0 |
CNY : BRIDGE.SHND | 1,000,000 BRIDGE.SHND | $0.0855 | 0.102 CNY | $0 |
CNY : BRIDGE.RVN | 0.1 BRIDGE.RVN | $0.00322 | 0.1 CNY | $0 |
CNY : FAIRCOIN | 112,360 FAIRCOIN | $0.1536 | 0.089 CNY | $0 |
CNY : NEXTCOIN.X | 0.111 NEXTCOIN.X | $0.652 | 0.0045 CNY | $0 |
CNY : STATER | 324,675 STATER | $0.1536 | 0.003 CNY | $0 |
CNY : ARISTO | 1,000,000 ARISTO | $0.255 | 0.0001 CNY | $0 |
CNY : CROKS | 833,333 CROKS | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : SBCHAIN | 39,968 SBCHAIN | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : JPY | 16.4 JPY | $0.1504 | 0 CNY | $0 |
CNY : RUDEX.SBD | 0.0559 RUDEX.SBD | $0.163 | 0 CNY | $0 |
CNY : MACPAY | 1,000,000 MACPAY | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : SHUMAN | 33,333,400 SHUMAN | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : TIREX | 98,039,200 TIREX | $8.34 | 0 CNY | $0 |
CNY : CHISHI | 10,000 CHISHI | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : ZALUPA | 1,000,000 ZALUPA | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : BTSOPPO | 333 BTSOPPO | $0.0085 | 0 CNY | $0 |
CNY : BRIDGE.DOGE | 25.3 BRIDGE.DOGE | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : PAYCASH | 10,000,000 PAYCASH | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : JIUCAI | 32,258 JIUCAI | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : TCASH | 14.29 TCASH | $0.364 | 0 CNY | $0 |
CNY : NEUTRON | 2.31 NEUTRON | $0.0589 | 0 CNY | $0 |
CNY : OPEN.HTML | 250 OPEN.HTML | $0.0918 | 0 CNY | $0 |
CNY : FREECOIN | 10,147 FREECOIN | $0.1035 | 0 CNY | $0 |
CNY : BRIDGE.EOT | 71.6 BRIDGE.EOT | $0.151 | 0 CNY | $0 |
CNY : BTC | 0.000025 BTC | $0.33 | 0 CNY | $0 |
CNY : OPEN.STEEM | 0.0552 OPEN.STEEM | $0.1726 | 0 CNY | $0 |
CNY : MACHAIN | 1,000,000 MACHAIN | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : BRIDGE.DASH | 0.000355 BRIDGE.DASH | $0.1522 | 0 CNY | $0 |
CNY : GUPPY | 2,000 GUPPY | $0.612 | 0 CNY | $0 |
CNY : WQNMLGB | 2,000 WQNMLGB | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : ESCROW.RUBLE | 10 ESCROW.RUBLE | $0.157 | 0 CNY | $0 |
CNY : OPEN.WAVES | 0.0312 OPEN.WAVES | $0.1593 | 0 CNY | $0 |
CNY : OPEN.PPY | 0.02895 OPEN.PPY | $0.1447 | 0 CNY | $0 |
CNY : REALITY | 4.06 REALITY | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : OPEN.EMC | 0.0527 OPEN.EMC | $0.173 | 0 CNY | $0 |
CNY : OPEN.GAME | 0.1214 OPEN.GAME | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : HAVEN | 10,000,000 HAVEN | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : NYTRA | 5,000 NYTRA | $0.268 | 0 CNY | $0 |
CNY : ATOMIC | 1,111 ATOMIC | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : DEVCOIN | 111 DEVCOIN | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : WIN.ETF | 0.435 WIN.ETF | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : BRIDGE.XVG | 1.705 BRIDGE.XVG | $0.0745 | 0 CNY | $0 |
CNY : UCHAIN | 1,429 UCHAIN | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : QORA | 0.328 QORA | $0.167 | 0 CNY | $0 |
CNY : OPEN.ZRX | 0.1364 OPEN.ZRX | $0.1392 | 0 CNY | $0 |
CNY : OPEN.GRC | 2.32 OPEN.GRC | $0.1644 | 0 CNY | $0 |
CNY : CVCOIN | 0.1667 CVCOIN | $0.1906 | 0 CNY | $0 |
CNY : BRIDGE.DGB | 5.12 BRIDGE.DGB | $0.1736 | 0 CNY | $0 |
CNY : OPEN.AMP | 0.476 OPEN.AMP | $0.1596 | 0 CNY | $0 |
CNY : WIN.HSR | 0.01894 WIN.HSR | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : OPEN.HEAT | 0.504 OPEN.HEAT | $0.18 | 0 CNY | $0 |
CNY : BEN | 14.8 BEN | $0.23 | 0 CNY | $0 |
CNY : BRIDGE.ECC | 99.4 BRIDGE.ECC | $0.1446 | 0 CNY | $0 |
CNY : WIN.EAC | 92.6 WIN.EAC | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : CISCOCOM | 0.004 CISCOCOM | $0.1837 | 0 CNY | $0 |
CNY : WRITER | 10,000 WRITER | $1.275 | 0 CNY | $0 |
CNY : OPEN.RISE | 3.125 OPEN.RISE | $0.283 | 0 CNY | $0 |
CNY : SIASC | 66.7 SIASC | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : PROTON | 5.56 PROTON | $0.156 | 0 CNY | $0 |
CNY : POB.DREAM | 5,000 POB.DREAM | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : MICROSOFTCOM | 0.01 MICROSOFTCOM | $0.956 | 0 CNY | $0 |
CNY : BRIDGE.HTML | 469 BRIDGE.HTML | $0.144 | 0 CNY | $0 |
CNY : PPY | 0.02714 PPY | $0.165 | 0 CNY | $0 |
CNY : TRONTRX | 0.714 TRONTRX | $0.0547 | 0 CNY | $0 |
CNY : ICOO | 0.0996 ICOO | $0.1504 | 0 CNY | $0 |
CNY : HPB | 0.0486 HPB | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : OPEN.ATM | 21.33 OPEN.ATM | $0.0598 | 0 CNY | $0 |
CNY : IOU.ABC | 4.57 IOU.ABC | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : STARBUCKSCOM | 0.0033 STARBUCKSCOM | $0.1772 | 0 CNY | $0 |
CNY : OPEN.DASH | 0.000378 OPEN.DASH | $0.1642 | 0 CNY | $0 |
CNY : BAIDUCOM | 0.01 BAIDUCOM | $2.27 | 0 CNY | $0 |
CNY : PASTEUR | 83,333 PASTEUR | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : BRIDGE.SMART | 0.833 BRIDGE.SMART | $0.1338 | 0 CNY | $0 |
CNY : BRIDGE.MYCE | 10 BRIDGE.MYCE | $0.002553 | 0 CNY | $0 |
CNY : QTUM | 0.02 QTUM | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : FORDCOM | 0.02 FORDCOM | $0.2143 | 0 CNY | $0 |
CNY : OPEN.LISK | 0.0129 OPEN.LISK | $0.1472 | 0 CNY | $0 |
CNY : BLOCKPAY | 2.24 BLOCKPAY | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : OPEN.SOL | 6.75 OPEN.SOL | $0.146 | 0 CNY | $0 |
CNY : AMAZONCOM | 0.001 AMAZONCOM | $1.525 | 0 CNY | $0 |
CNY : BRIDGE.BCO | 0.0984 BRIDGE.BCO | $0.159 | 0 CNY | $0 |
CNY : BYTECASH | 10,040 BYTECASH | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : FACEBOOKCOM | 0.01 FACEBOOKCOM | $1.6 | 0 CNY | $0 |
CNY : INDIE | 100 INDIE | $0.1913 | 0 CNY | $0 |
CNY : APPLECOM | 0.001 APPLECOM | $0.1658 | 0 CNY | $0 |
CNY : ZENGOLD | 2.634 ZENGOLD | $0.1078 | 0 CNY | $0 |
CNY : SOT | 1.156 SOT | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : BRIDGE.DV | 10,000 BRIDGE.DV | $0.507 | 0 CNY | $0 |
CNY : BRIDGE.BRIM | 3.62 BRIDGE.BRIM | $0.246 | 0 CNY | $0 |
CNY : TENEX | 250 TENEX | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : PIGCOIN | 1,000 PIGCOIN | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : OPEN.EUR | 0.1253 OPEN.EUR | $0.1258 | 0 CNY | $0 |
CNY : BRIDGE.CHEESE | 100 BRIDGE.CHEESE | $0.1112 | 0 CNY | $0 |
CNY : BRIDGE.NMS | 0.1075 BRIDGE.NMS | $0.0611 | 0 CNY | $0 |
CNY : BIRMINGHAMGOLD | 333 BIRMINGHAMGOLD | $0.2695 | 0 CNY | $0 |
CNY : OPEN.MUSEOL | 0.191 OPEN.MUSEOL | $0.1522 | 0 CNY | $0 |
CNY : EBAYCOM | 0.01 EBAYCOM | $0.421 | 0 CNY | $0 |
CNY : STRANGE | 200 STRANGE | $0.395 | 0 CNY | $0 |
CNY : OPEN.SKY | 0.00913 OPEN.SKY | $0.1643 | 0 CNY | $0 |
CNY : NEXTCOIN | 1 NEXTCOIN | $12.2 | 0 CNY | $0 |
CNY : BRIDGE.PGN | 100 BRIDGE.PGN | $0.1702 | 0 CNY | $0 |
CNY : WECHAT | 0.77 WECHAT | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : BRIDGE.PIVX | 0.021 BRIDGE.PIVX | $0.11 | 0 CNY | $0 |
CNY : QBITS | 100 QBITS | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : VIRTUAL | 100,000 VIRTUAL | $0.097 | 0 CNY | $0 |
CNY : BAICHUAN | 1 BAICHUAN | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : BRIDGE.LTC | 0.001364 BRIDGE.LTC | $0.1962 | 0 CNY | $0 |
CNY : BEANS | 100 BEANS | $0.0893 | 0 CNY | $0 |
CNY : BTCGOLD | 1 BTCGOLD | $14.1 | 0 CNY | $0 |
CNY : SWIFTCOIN | 10 SWIFTCOIN | $0.51 | 0 CNY | $0 |
CNY : WORTH | 9.1 WORTH | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : OPEN.USD | 0.191 OPEN.USD | $0.175 | 0 CNY | $0 |
CNY : IFS | 2.38 IFS | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : OPEN.ETP | 0.107 OPEN.ETP | $0.1783 | 0 CNY | $0 |
CNY : TELETON | 50,000 TELETON | $0.000681 | 0 CNY | $0 |
CNY : DARKCOIN | 2.5 DARKCOIN | $0.223 | 0 CNY | $0 |
CNY : POIBC | 100 POIBC | $0.1536 | 0 CNY | $0 |
CNY : BTSCOIN | 1.25 BTSCOIN | $0.0319 | 0 CNY | $0 |
Supply | 215,581,471 CNY |
---|---|
Stealth supply | 327 CNY |
Issued by | committee-account |
Feed Price | 0.595 BTS/CNY |
Details
Internal ID | 1.3.113 |
---|---|
Decimal points | 4 (0.0001) |
Market fee | 0.1% |
Max supply | 100,000,000,000 CNY |
Permissions |
---|
Charge market fee White list Override authority Transfer restricted Disable force settle Global settle Disable confidential Witness fed asset Committee fed asset |
Flags |
Charge market fee Witness fed asset |
Fee Pool
Accumulated | 255,278 CNY |
---|---|
Pool Balance | 25,483 BTS |
Exchange Rate | 0.492 BTS/CNY |
SmartCoin Settings
Maintenance collateral ratio | 1750 |
---|---|
Maximum short squeeze ratio | 1100 |
Feed lifetime | 24h |
Minimum feeds | 7 |
Force settlement delay | 24h |
Force settlement offset | 5% |
Max force settle vol | 0.5% |
Short backing asset | BTS |
Account | Price | CNY | GDEX.BTM | Total GDEX.BTM |
---|---|---|---|---|
lj448949996 | 0.1756 | 4.3 | 0.755 | 0.755 |
maotai88 | 0.173 | 1,879 | 325 | 326 |
ljy110825 | 0.173 | 2,314 | 400 | 726 |
asch222 | 0.1724 | 145 | 25 | 750 |
myz1993 | 0.1685 | 1,108 | 186.7 | 937 |
maotai88 | 0.1685 | 1,416 | 238.6 | 1,176 |
maotai88 | 0.168 | 7,959 | 1,338 | 2,513 |
jcbank001 | 0.168 | 1,783 | 299.7 | 2,813 |
wat345678 | 0.1667 | 1,197 | 199.6 | 3,013 |
cc0620 | 0.1667 | 402 | 67 | 3,080 |
xixifanfan0932 | 0.1667 | 600 | 100 | 3,180 |
h6420lz | 0.1667 | 30 | 5 | 3,185 |
zbr1992 | 0.1667 | 24 | 4 | 3,189 |
zhangyan19830917 | 0.1667 | 60 | 10 | 3,199 |
mach168 | 0.164 | 3.49 | 0.571 | 3,199 |
maotai88 | 0.1626 | 2,061 | 335 | 3,534 |
eggroll29 | 0.1626 | 615 | 100 | 3,634 |
z9394974 | 0.1562 | 20,865 | 3,260 | 6,895 |
a13705931931 | 0.154 | 13,000 | 2,000 | 8,895 |
xiner556 | 0.154 | 32.5 | 5 | 8,900 |
kangdsh-0701 | 0.154 | 32.5 | 5 | 8,905 |
zcl991113 | 0.152 | 2,211 | 336 | 9,241 |
aliceyu76 | 0.1515 | 3,544 | 537 | 9,778 |
hisonchen0129 | 0.148 | 9,713 | 1,439 | 11,217 |
llld19910519 | 0.1473 | 500 | 73.6 | 11,290 |
vdai | 0.145 | 3,282 | 476 | 11,766 |
xuyingwen19930812 | 0.143 | 121 | 17.3 | 11,783 |
zcl991113 | 0.143 | 2,100 | 300 | 12,083 |
sdf123 | 0.1429 | 4,402 | 629 | 12,712 |
a13705931931 | 0.1333 | 15,000 | 2,000 | 14,712 |
llld19910519 | 0.1284 | 500 | 64.2 | 14,776 |
record2017 | 0.1168 | 2,565 | 299.7 | 15,076 |
llld19910519 | 0.1138 | 500 | 56.9 | 15,133 |
orecic2018 | 0.1054 | 521 | 54.9 | 15,188 |
jm13691233896 | 0.102 | 1,960 | 200 | 15,388 |
wrx690930 | 0.102 | 97.5 | 9.95 | 15,398 |
eway20 | 0.1012 | 494 | 50 | 15,448 |
lmj0307 | 0.1 | 800 | 80 | 15,528 |
yaoao890682 | 0.1 | 500 | 50 | 15,578 |
hisonchen0129 | 0.1 | 12,950 | 1,295 | 16,873 |
hcl123 | 0.1 | 1,750 | 175 | 17,048 |
charlottewu21 | 0.1 | 5,100 | 510 | 17,558 |
a5208952089 | 0.0926 | 1,080 | 100 | 17,658 |
yy-2014bby | 0.09 | 111,100 | 10,000 | 27,658 |
limin1 | 0.077 | 26 | 2 | 27,660 |
xxy227197197 | 0.077 | 390 | 30 | 27,690 |
hisonchen0129 | 0.0667 | 17,475 | 1,165 | 28,855 |
lgf065 | 0.0667 | 3,000 | 200 | 29,055 |
yyc53297056 | 0.0667 | 17,850 | 1,190 | 30,245 |
jm13691233896 | 0.0532 | 3,760 | 200 | 30,445 |
cym18982021930 | 0.05 | 1,240 | 62 | 30,507 |
yaoao890682 | 0.05 | 400 | 20 | 30,527 |
lgf065 | 0.05 | 1,940 | 97 | 30,624 |
lmj0307 | 0.0417 | 528 | 22 | 30,646 |
mylm1314 | 0.04 | 750 | 30 | 30,676 |
hcl123 | 0.04 | 2,500 | 100 | 30,776 |
haojinjie111 | 0.0385 | 33,741 | 1,298 | 32,073 |
sommer0414 | 0.0385 | 78,003 | 3,000 | 35,073 |
jm13691233896 | 0.02564 | 7,800 | 200 | 35,273 |
mark168 | 0.0249 | 41,343 | 1,029 | 36,303 |
panlu13141997 | 0.01667 | 2,700 | 45 | 36,348 |
hcl123 | 0.0147 | 10,200 | 150 | 36,498 |
limin1 | 0.0125 | 160 | 2 | 36,500 |
jm13691233896 | 0.01136 | 17,600 | 200 | 36,700 |
cwl001 | 0.01 | 1,000 | 10 | 36,710 |
yaoao890682 | 0.01 | 1,000 | 10 | 36,720 |
ebit116 | 0.01 | 9,990 | 99.9 | 36,820 |
xiaodong6780 | 0.01 | 20,800 | 208 | 37,028 |
small82 | 0.00667 | 1,050 | 7 | 37,035 |
ebit116 | 0.00667 | 56,620 | 377 | 37,412 |
lmj0307 | 0.005 | 200 | 1 | 37,413 |
stone7799 | 0.005 | 20,980 | 105 | 37,518 |
jinangzy-1 | 0.00202 | 3,515 | 7.1 | 37,525 |
lmj0307 | 0.002 | 500 | 1 | 37,526 |
small82 | 0.002 | 25,000 | 50 | 37,576 |
gao1234567 | 0.002 | 50,000 | 100 | 37,676 |
ebit116 | 0.002 | 1,528,540 | 3,057 | 40,733 |
small82 | 0.00125 | 22,400 | 28 | 40,761 |
ebit116 | 0.00125 | 2,848,975 | 3,561 | 44,322 |
zjdbts | 0.001 | 9.99 | 0.01 | 44,322 |
small82 | 0.001 | 3,000 | 3 | 44,325 |
mxj558866 | 0.00015 | 30,197 | 4.53 | 44,330 |
yb0316 | 0.0001 | 200 | 0.02 | 44,330 |
j-112915 | 0.0001 | 223,476 | 22.35 | 44,352 |
Account | Price | CNY | GDEX.BTM | Total GDEX.BTM |
---|---|---|---|---|
eric116 | 0.1863 | 246 | 45.9 | 45.9 |
lang1502 | 0.1864 | 942 | 175.7 | 221.5 |
wxppr1989615 | 0.1864 | 7,460 | 1,391 | 1,613 |
jj702005429 | 0.1866 | 503 | 93.8 | 1,706 |
lhm101899 | 0.1866 | 5,360 | 1,000 | 2,706 |
yy-2014bby | 0.187 | 5,721 | 1,069 | 3,775 |
wxppr1989615 | 0.187 | 10,000 | 1,869 | 5,645 |
lbz758991 | 0.1877 | 8,992 | 1,688 | 7,333 |
photon | 0.1878 | 10,650 | 2,000 | 9,333 |
qm270000 | 0.188 | 3,830 | 720 | 10,053 |
jessielj8585 | 0.1887 | 530 | 100 | 10,153 |
jessielj8585 | 0.1923 | 520 | 100 | 10,253 |
newsqlh163 | 0.196 | 3,400 | 667 | 10,919 |
jessielj8585 | 0.196 | 510 | 100 | 11,019 |
oygc996 | 0.2 | 500 | 100 | 11,119 |
jessielj8585 | 0.2 | 500 | 100 | 11,219 |
liu2 | 0.2 | 30 | 6 | 11,225 |
jessielj8585 | 0.204 | 490 | 100 | 11,325 |
liuqiong1226 | 0.2044 | 39.1 | 8 | 11,333 |
jlxjlx | 0.2083 | 13.44 | 2.8 | 11,336 |
yuxingge1990 | 0.2083 | 480 | 100 | 11,436 |
sophie99 | 0.2083 | 24 | 5 | 11,441 |
jessielj8585 | 0.2083 | 480 | 100 | 11,541 |
jessielj8585 | 0.2128 | 470 | 100 | 11,641 |
ww2046 | 0.2273 | 176 | 40 | 11,681 |
photon | 0.2354 | 8,496 | 2,000 | 13,681 |
lishou272096326 | 0.2354 | 21.24 | 5 | 13,686 |
zcl991113 | 0.238 | 0.455 | 0.1083 | 13,686 |
zcl991113 | 0.25 | 1.326 | 0.331 | 13,686 |
yu147258 | 0.263 | 247 | 65 | 13,751 |
ww2046 | 0.294 | 136 | 40 | 13,791 |
bismarck2017 | 0.3125 | 406 | 126.7 | 13,918 |
cailaili2013 | 0.323 | 40 | 12.9 | 13,931 |
liuqiong1226 | 0.333 | 258 | 86 | 14,017 |
liuqiong1226 | 0.4 | 133.5 | 53.4 | 14,070 |
liuqiong1226 | 0.4 | 80 | 32 | 14,102 |
liuqiong1226 | 0.4 | 115 | 46 | 14,148 |
liuqiong1226 | 0.4 | 250 | 100 | 14,248 |
zsj1337295z | 0.407 | 629 | 256 | 14,504 |
liuqiong1226 | 0.417 | 283 | 118 | 14,622 |
liuqiong1226 | 0.455 | 660 | 300 | 14,922 |
liuqiong1226 | 0.476 | 206 | 98 | 15,020 |
b1514180785711 | 0.498 | 40.2 | 20 | 15,040 |
wjr0000009 | 0.5 | 5,000 | 2,500 | 17,540 |
ww2046 | 0.513 | 117 | 60 | 17,600 |
w666809 | 0.556 | 180 | 100 | 17,700 |
sj999 | 0.578 | 101.8 | 58.8 | 17,759 |
w666809 | 0.613 | 81.5 | 50 | 17,809 |
yh19900423 | 0.625 | 26.14 | 16.34 | 17,826 |
easydao | 0.662 | 906 | 600 | 18,426 |
wei1288lihappy | 0.667 | 30 | 20 | 18,446 |
north30shine | 0.69 | 3.4 | 2.345 | 18,448 |
cj88457030mm | 0.69 | 1,450 | 1,000 | 19,448 |
wei1288lihappy | 0.737 | 40.7 | 30 | 19,478 |
zy19920207 | 0.787 | 127 | 100 | 19,578 |
zy19920207 | 0.855 | 117 | 100 | 19,678 |
cacyth6002 | 0.99 | 10.1 | 10 | 19,688 |
toothless2 | 1 | 1 | 1 | 19,689 |
easydao | 1 | 300 | 300 | 19,989 |
g0xpress | 1 | 3 | 3 | 19,992 |
load7m | 1.25 | 120 | 150 | 20,142 |
easydao | 2 | 300 | 600 | 20,742 |
xucheng520 | 2 | 5 | 10 | 20,752 |
load7m | 5 | 100 | 500 | 21,252 |
hl0526 | 10 | 0.6 | 6 | 21,258 |
jsliu001 | 910 | 11 | 10,000 | 31,258 |
sucean19870829 | 10,000 | 1 | 10,000 | 41,258 |
bnm8976523 | 100,000 | 9 | 900,000 | 941,258 |
Amounts rounded to nearest 0.1%. Disable rounding?
Showing top 250 accounts.
# | Account | Balance | Orders | Collateral / Debt |
---|---|---|---|---|
1 | abc.btsbots | 23,000,000 | - | - |
2 | alpha-dog | 370,691 | 936,200 | -18,561,214 |
3 | a2dcdf323a8a576408f62604b17a8a52 | 18,246,939 | - | - |
