立即创建账户 / Create Account
BitShares Block Explorer

OPEN.BTC UIA


Disclaimer:
OL DEX is no longer supporting the OPEN asset in any ways possible, whether gateways, nodes, support or anything else as per announcement on April 25, 2020, named "OL DEX is closing all activities". Closing is based on technical challenges, economy, and an increasingly strict legal environment.
It is therefore at your own risk now and in the future to trade on any OPEN asset related markets.
Ownership of asset is changed to having no owners: null-account

Market Last Price Last Price ($) 24h Volume Volume ($)
OPEN.BTC : DWGCOIN 172.4 DWGCOIN $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : XBTSX.ETH 54 XBTSX.ETH $121,294 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.GAS 8,888 OPEN.GAS $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : SPARKDEX.ETH 54.9 SPARKDEX.ETH $8,980 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.GIC 769,231 BRIDGE.GIC $237,557 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : RUDEX.EOS 2,631 RUDEX.EOS $5,804 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.ETH 889 BRIDGE.ETH $188,128 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.RVN 8,888,880 BRIDGE.RVN $34,793,358 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.NPXS 88,888,900 BRIDGE.NPXS $0.0724 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.DMD 888,889 BRIDGE.DMD $100,344 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : STATER 1,900,000 STATER $0.1267 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.AUS 10,073,200 BRIDGE.AUS $8,499 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : COCOSBCX 20,000,000 COCOSBCX $15,000 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : COCOS 25,000,000 COCOS $8,186 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : DWEBONUS 1,000,000 DWEBONUS $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : SWIFTCASH 9,090,910 SWIFTCASH $14,230 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : DRACHM 1,000,000 DRACHM $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : DWECOIN 1,000,000 DWECOIN $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : INTFREE 1,000,000 INTFREE $104,129 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OBITS.VOTE 100,000 OBITS.VOTE $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.CMDX 1,000,000 OPEN.CMDX $28,500 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : WEYOUME 4,762 WEYOUME $804 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : DYNEX.BTC 0.991 DYNEX.BTC $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : XBTSX.WAVES 5,932 XBTSX.WAVES $29,661 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : MINTER.BIP 250,000 MINTER.BIP $10,834 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BLINC 2,000 BLINC $10,299 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : XCHNG.VIZ 1,923,080 XCHNG.VIZ $687 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : XBTSX.EGC 666,667 XBTSX.EGC $14,275 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : XBTSX.DOGE 2,407,230 XBTSX.DOGE $8,064 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : EIGHT.UNI 4,762 EIGHT.UNI $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : SMARTLAB 250,000 SMARTLAB $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : VKCOIN 100,000,000 VKCOIN $32.1 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : CREOS.BTC 1.01 CREOS.BTC $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : XOVBTC 1.01 XOVBTC $0.000337 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : XBTSX.NVC 17,857 XBTSX.NVC $10,204 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : DOTACREDITS 4,700 DOTACREDITS $0.701 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.IQ 100,000,000 OPEN.IQ $203,338 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : ESCROW.RUBLE 277,000 ESCROW.RUBLE $3,047 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : KRW 7,142,800 KRW $13,354 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : XOVBANK 1,818,230 XOVBANK $737 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : COINFUCIUS 7,498 COINFUCIUS $1,954 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : DEEX.SPARTA 909,091 DEEX.SPARTA $1,454 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.CDM 3,000,000,000 BRIDGE.CDM $26,391 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : MARCOILEX 12.66 MARCOILEX $0.0189 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : GDEX.BTM 58,823,500 GDEX.BTM $10,279,381 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : GDEX.DHT 50,000,000 GDEX.DHT $13,284 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BBTCTOKEN 2.19 BBTCTOKEN $7,178 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BCREX.INDY 500,000 BCREX.INDY $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : MVCOIN 3,139 MVCOIN $3,317 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.CAT 1,000 OPEN.CAT $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : PARABOLA 9,000,000 PARABOLA $13,275 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : DEEX.BTC 1 DEEX.BTC $1,200 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : ESCODEX.BTC 1.15 ESCODEX.BTC $184,506 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : COMPUMATRIX.BTC 1 COMPUMATRIX.BTC $1.5 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : SPARKDEX.BTC 0.955 SPARKDEX.BTC $2,032 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : ESCODEX.ASAFE2 200,000 ESCODEX.ASAFE2 $91 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : NIKKEIINDEX 2 NIKKEIINDEX $226.8 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : SOLAR 10,000 SOLAR $13,098 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.STU 50,000,000 OPEN.STU $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : CVN 180,180 CVN $10,805 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.LOCI 122,249 OPEN.LOCI $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : EXCASH 1 EXCASH $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.XSD 133,333 OPEN.XSD $120 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : ASHION 1,000 ASHION $0.333 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BEYONDBIT 84,545 BEYONDBIT $84,545 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : TRADE.MUSE 667 TRADE.MUSE $6.67 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : PROTON 385 PROTON $0.000366 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : AGROCOIN 3.33 AGROCOIN $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : MAESTROCASH 123.5 MAESTROCASH $0.0921 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : DECENTRALIZED 2,000,000 DECENTRALIZED $5,000,000 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.XRP 41,252 OPEN.XRP $17,628 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : TEZOS 5,654 TEZOS $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.WARRANTBTS 1,980,200 OPEN.WARRANTBTS $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : XBTSX.BTC 0.988 XBTSX.BTC $13,896 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.XMR 167 OPEN.XMR $247,586 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.MASP 9,165,480 OPEN.MASP $1,375 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : XCHAIN 8,000 XCHAIN $291.5 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BPSCX 32,331 BPSCX $776 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : GDP 1,000,000 GDP $16,086 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPENAMIS 5.41 OPENAMIS $0.01802 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : XBTSX.STH 14,285,700 XBTSX.STH $8,929 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.NEET 250,000 BRIDGE.NEET $227.6 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : DEEX.PRIZM 7,499 DEEX.PRIZM $19,996 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : RUDEX.ETH 12.35 RUDEX.ETH $145,758 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BAMMA 41,667 BAMMA $107.8 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : LGJMCOM 526 LGJMCOM $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : EASYDEX.BTC 1.02 EASYDEX.BTC $115.8 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : UTOKEN 100,005,000 UTOKEN $3.003 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : LAMBO 454,545 LAMBO $11,364 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : MILK 41,667 MILK $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : STARBUCKSCOM 0.1 STARBUCKSCOM $133.3 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : XTRACOIN 423 XTRACOIN $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.VRC 33,333 BRIDGE.VRC $1,924 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : STEEMHOUSE 45,455 STEEMHOUSE $2,290 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.ATB 826,446 OPEN.ATB $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.XCEL 147,131 OPEN.XCEL $11,027 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : KAREL 0.00001002 KAREL $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.COI 44,034,100 OPEN.COI $248 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : DEEX 10,000,000 DEEX $570 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.GRFT 500,000 OPEN.GRFT $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : RUDEX.BTC 0.9 RUDEX.BTC $14,453 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.B2X 8,410 OPEN.B2X $620 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : NOWCOIN 20,000 NOWCOIN $298.5 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.TRX 49,748,900 OPEN.TRX $7,462,504 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : MADSTAR 45,045 MADSTAR $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.NWTC 5,955,430 OPEN.NWTC $0.375 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.WGR 32,154 OPEN.WGR $536 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.LIVE 66,667 OPEN.LIVE $1,000,001 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BOROS 25,000 BOROS $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.ZEN 750 OPEN.ZEN $9,435 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.EOSDAC 8,888,740 OPEN.EOSDAC $24,100 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : TERRACOIN 4,167 TERRACOIN $0.00000622 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : ELECTRON 1,000,000 ELECTRON $4.8 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : TUXCOIN 476,190 TUXCOIN $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : EGEM 181,818 EGEM $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.CROAT 2,631,580 OPEN.CROAT $6,991 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.W3C 1,000,000,000 OPEN.W3C $4,000 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.ZEC 285.7 OPEN.ZEC $1,067,422 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.ONZ 1,042,080 OPEN.ONZ $1.555 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : METEOR 4,202 METEOR $62,712 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.XEM 980,392 OPEN.XEM $71,897 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : GAMETOKEN 819,672 GAMETOKEN $1,099 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : FORTUNE 28,090 FORTUNE $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.ECH 200,000,000 OPEN.ECH $280.7 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.EURT 100 OPEN.EURT $158.2 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.SCR 320,533 OPEN.SCR $6,781 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.AGRS 27,435 OPEN.AGRS $8,069 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : REKTED 1,000,000 REKTED $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : CTRUST 581 CTRUST $25.97 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : LABOR 909,091 LABOR $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : MASONICOIN 49,505 MASONICOIN $1,478 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : QUBIT 4 QUBIT $0.0597 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : AMAZONCOM 1,000 AMAZONCOM $600,014 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : SWIFTCOIN 100 SWIFTCOIN $0.483 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : CROKS 100 CROKS $0.0005 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.BLOCK 461 BRIDGE.BLOCK $69,201 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.RISE 200,000 OPEN.RISE $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OCEANX 22,222 OCEANX $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.NEO 4,000 OPEN.NEO $399,980 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.BITG 3,543 BRIDGE.BITG $27,981 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : EZIRA 10,000 EZIRA $0.002495 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BCL 20,534 BCL $68.4 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : ILICOIN 450 ILICOIN $21,448 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : RMBPAY 27,367 RMBPAY $4,902 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BTCMAX 0.05 BTCMAX $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.ECA 88,888,900 BRIDGE.ECA $3,111 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : HEMPSWEET 77.8 HEMPSWEET $0.00649 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : WRITER 250,000 WRITER $0.0833 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.XIOS 14,900 BRIDGE.XIOS $18.5 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : COREBTC 0.91 COREBTC $0.00000303 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.NBC 12,821 OPEN.NBC $1,838 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : ETHPLUS 11.95 ETHPLUS $0.00347 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.LTC 889 BRIDGE.LTC $135,486 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.HTML 13,976,800 OPEN.HTML $1,305 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.BRIM 436,925 BRIDGE.BRIM $141 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.PURA 34,722 OPEN.PURA $1,157 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BTCPL 1,000,000 BTCPL $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BTCPI 1,000,000 BTCPI $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : QVANTUM 25,000 QVANTUM $3.33 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.ARGO 2,685,980 BRIDGE.ARGO $0.0209 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.CLOAK 300,300 OPEN.CLOAK $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : ONELOVE 8,434 ONELOVE $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BTCLN 100,000 BTCLN $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.JEW 93,377 BRIDGE.JEW $0.0359 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.ECC 12,607,900 BRIDGE.ECC $30,718 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.BEET 120,599 BRIDGE.BEET $13.7 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.IC 1,700 BRIDGE.IC $5.29 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : GDEX.ETH 14.66 GDEX.ETH $7.33 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : GDEX.EOS 961,520 GDEX.EOS $8,173,663 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : TIREX 1,000,000 TIREX $0.000746 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.CHEESE 30,747,500 BRIDGE.CHEESE $1,383 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : RUDEX.MUSE 14,607 RUDEX.MUSE $1,066 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.LOL 21,200 BRIDGE.LOL $2.97 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.VTC 5,068 BRIDGE.VTC $22,518 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OCASH 1,000,000 OCASH $30.17 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : GDEX.QTUM 14.05 GDEX.QTUM $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.XLR 1,089 BRIDGE.XLR $96.8 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.POLY 806,452 BRIDGE.POLY $113 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : RUDEX.SBD 5,372 RUDEX.SBD $20,412 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : WIN.ETC 400 WIN.ETC $5,981 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.XVG 305,693 BRIDGE.XVG $968 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.MUE 103,415 BRIDGE.MUE $473 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.ARTX 13,241 BRIDGE.ARTX $0.02207 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : ADSXU 252 ADSXU $239.5 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.BCL 23,733 BRIDGE.BCL $98.1 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.WSP 32,943 BRIDGE.WSP $2.07 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.FLASH 306,216 BRIDGE.FLASH $1,929 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.XSH 462,834 BRIDGE.XSH $14.4 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : GDEX.BTO 1,000,000 GDEX.BTO $6,045 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.MDC 14,015 BRIDGE.MDC $1.96 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.UNIFY 113,058 BRIDGE.UNIFY $6,328 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.DGB 8,888,890 BRIDGE.DGB $120,859 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.AERM 1,314,440 BRIDGE.AERM $1,314 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.BELA 89,650 BRIDGE.BELA $3.08 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.ETHCA 313,752 BRIDGE.ETHCA $52.6 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.ACCO 1,381,020 BRIDGE.ACCO $17.95 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.DASH 27 BRIDGE.DASH $24,315 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.EQT 47,940 BRIDGE.EQT $103.4 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.EOT 466,264 BRIDGE.EOT $0.0604 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.SUBIX 485 BRIDGE.SUBIX $2.375 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.MAG 39,208 BRIDGE.MAG $127 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.KLK 106,612 BRIDGE.KLK $9,586 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : EVRAZ 166,667 EVRAZ $15,767 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.XFT 19,658 BRIDGE.XFT $57.1 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.HTML 38,911,400 BRIDGE.HTML $18,957 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.FOR 333,333 BRIDGE.FOR $280 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.PIVX 3,492 BRIDGE.PIVX $3,872 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.PHILS 97,136 BRIDGE.PHILS $4.9 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : AYRUM 74,405 AYRUM $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.SMART 5,148,360 BRIDGE.SMART $579 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.NMS 13,064 BRIDGE.NMS $0.435 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.PHR 74,850 BRIDGE.PHR $591,136 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.COLX 2,755,000 BRIDGE.COLX $21,760 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.LIZ 1,768 BRIDGE.LIZ $0.059 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.ALQO 88,631 BRIDGE.ALQO $21,715 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.CRAVE 38,193 BRIDGE.CRAVE $99.3 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.IVC 200,000,000 OPEN.IVC $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : RUDEX.STEEM 10,000 RUDEX.STEEM $48,258 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.DOGE 2,064,420 BRIDGE.DOGE $321 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : MERKELCOIN 1,183,710 MERKELCOIN $15,504 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : VATICOIN 0.0371 VATICOIN $0.000000553 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : HUNTSMAN 24,876 HUNTSMAN $912 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.SOL 909,091 OPEN.SOL $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.ZNY 2,074,830 BRIDGE.ZNY $55,329 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.BCH 9.15 BRIDGE.BCH $1,921 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : RUDEX.KRM 1,195,530 RUDEX.KRM $5,260 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.XDRAC 60,976 OPEN.XDRAC $0.061 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : QUADRIMEX 7.76 QUADRIMEX $7,764 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.ATM 50,000,000 OPEN.ATM $37,168 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.XP 158,426,000 BRIDGE.XP $105.6 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : EQUATOR 20,000 EQUATOR $5,714 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : LUCRAG 34,674 LUCRAG $2,081 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : NEMXEM 19,550 NEMXEM $586,509,000 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : PALLADIUM 5,618 PALLADIUM $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.ESC 63,288 OPEN.ESC $0.0675 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : FAIRCOIN 25,000 FAIRCOIN $0.00833 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.ZRX 12,346 OPEN.ZRX $2,185 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BTCGOLD 1,000,000 BTCGOLD $0.0501 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BTCCX 1,000,000 BTCCX $175,963,308,501 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : CNYOK 26,000 CNYOK $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.MONA 88,889 BRIDGE.MONA $111,823 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.SKY 961,538 OPEN.SKY $4,487,279 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : URTHONA 1,000,000 URTHONA $1,493 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.BCO 1,000,000 BRIDGE.BCO $0.1706 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : IPFS 1,541 IPFS $6,163 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.SONM 50,000 OPEN.SONM $5,000 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.TEST 1,000,000 OPEN.TEST $3,097,254,243 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : XRPCASH 1,000 XRPCASH $2.41 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : GDEX.BTC 0.8 GDEX.BTC $4,644 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : XMRCORE 61.3 XMRCORE $0.573 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.KRM 25,000,000 OPEN.KRM $113.6 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : RUDEX.GBG 384,615 RUDEX.GBG $4,992 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : ECASH 21,000 ECASH $75.6 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : STRANGE 50,000,000 STRANGE $83,334 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : DEBITCOIN 217.4 DEBITCOIN $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.XPO 2,857 OPEN.XPO $2,381 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : ZEPH 5,000,000 ZEPH $179,990,008,473 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BELLY 1,000,000 BELLY $3.3 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : EPESO 1,800,000 EPESO $1,667,954 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : STEALTH 1,000,000 STEALTH $49,184 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : VRBTC 250,000 VRBTC $2,250 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BRIDGE.BTC 1.013 BRIDGE.BTC $0.1004 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : BTCCORE 10,010 BTCCORE $46,886,838 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : ALTFUND 273,973 ALTFUND $1,490 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.GBG 115,071 OPEN.GBG $12,740 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : POCKET 1,000,000 POCKET $2.44 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : HAIRSHARE 133,511 HAIRSHARE $4,896 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : ARISTO 74,004 ARISTO $68,453,331 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.OMG 74,627 OPEN.OMG $892 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : WHITECOIN 200,000 WHITECOIN $2,000 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : DREAMS 1,000,000 DREAMS $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : RMB 76,318 RMB $15,281 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : PRIZE 37,552 PRIZE $18,721 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : ALOHA 1,000,000 ALOHA $4,247 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.EOS 3,107 OPEN.EOS $13,807 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : SBUZZ 1,000,000 SBUZZ $1,493 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : UNCMONEY 29,429 UNCMONEY $212 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : RUDEX.GOLOS 1,000,000 RUDEX.GOLOS $15 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : SMOKE 1,000,000 SMOKE $94,118 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.FCC 970,874 OPEN.FCC $12,104 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : OPEN.MUSEOL 8,333 OPEN.MUSEOL $8.25 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : NIHIL 125,000 NIHIL $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : STERLING 10,000 STERLING $13,320 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : VAPORWARE 502,848 VAPORWARE $16,762 0 OPEN.BTC $0
OPEN.BTC : IFLTPOOL 454,545 IFLTPOOL $13,320 0 OPEN.BTC $0
