Market | Last Price | Last Price ($) | 24h Volume | Volume ($) |
---|---|---|---|---|
ALGO.ACT : ALGO.USDT | 0.381 ALGO.USDT | $-- | 28,556,800 ALGO.ACT | $? |
Supply | 4,050,001,000 ALGO.ACT |
---|---|
Issued by | algo-main |
Details
Internal ID | 1.3.4346 |
---|---|
Decimal points | 5 (0.00001) |
Market fee | 0.1% |
Max market fee | 100,000 ALGO.ACT |
Max supply | 5,000,000,000 ALGO.ACT |
Permissions |
---|
White list Override authority Transfer restricted Disable confidential |
Flags |
Override authority |
Fee Pool
Accumulated | 2,215,594 ALGO.ACT |
---|---|
Pool Balance | 96.22 BTS |
Exchange Rate | 0.25 ALGO.ACT/BTS |
Account | Price | ALGO.ACT | ALGO.USDT | Total ALGO.USDT |
---|---|---|---|---|
shudazhaofeng2 | 0.381 | 994 | 379 | 379 |
sky889 | 0.381 | 2,058 | 784 | 1,163 |
sky889 | 0.381 | 2,519 | 960 | 2,123 |
sky889 | 0.381 | 2,433 | 926 | 3,049 |
sky889 | 0.38 | 514 | 195.5 | 3,245 |
lbs13 | 0.38 | 3.116 | 1.185 | 3,246 |
sky889 | 0.38 | 2,058 | 782 | 4,028 |
sky889 | 0.38 | 2,333 | 886 | 4,914 |
garfield999 | 0.38 | 2,510 | 953 | 5,866 |
garfield999 | 0.38 | 2,611 | 991 | 6,857 |
gci01 | 0.38 | 95.4 | 36.2 | 6,894 |
garfield999 | 0.38 | 3,700 | 1,404 | 8,298 |
diaoyangxin123 | 0.379 | 2.28 | 0.866 | 8,299 |
joel0727 | 0.379 | 1.4 | 0.532 | 8,299 |
sky889 | 0.379 | 2,475 | 939 | 9,238 |
sky889 | 0.379 | 2,149 | 815 | 10,053 |
sky889 | 0.379 | 2,529 | 958 | 11,010 |
sky889 | 0.378 | 1,743 | 660 | 11,670 |
sky889 | 0.378 | 3,470 | 1,311 | 12,981 |
sky889 | 0.377 | 2,027 | 765 | 13,746 |
garfield999 | 0.377 | 1,645 | 620 | 14,366 |
garfield999 | 0.377 | 1,800 | 678 | 15,044 |
wangnina889 | 0.376 | 2,858 | 1,075 | 16,120 |
wangnina889 | 0.375 | 2,211 | 830 | 16,950 |
du18340008800 | 0.375 | 1 | 0.375 | 16,950 |
yvette899 | 0.375 | 2,400 | 900 | 17,849 |
garfield999 | 0.374 | 2,300 | 860 | 18,709 |
garfield999 | 0.373 | 200 | 74.6 | 18,783 |
garfield999 | 0.373 | 3,275 | 1,222 | 20,005 |
wangnina889 | 0.373 | 997 | 372 | 20,377 |
gci01 | 0.372 | 55.1 | 20.5 | 20,397 |
wangnina889 | 0.372 | 2,026 | 752 | 21,150 |
wangnina889 | 0.371 | 2,541 | 943 | 22,092 |
wangnina889 | 0.371 | 204 | 75.6 | 22,168 |
wangnina889 | 0.371 | 2,369 | 878 | 23,045 |
wangnina889 | 0.37 | 2,450 | 906 | 23,952 |
garfield999 | 0.37 | 3,700 | 1,368 | 25,320 |
diaoyangxin123 | 0.37 | 1.975 | 0.73 | 25,321 |
sky889 | 0.369 | 2,412 | 890 | 26,211 |
a52467690 | 0.369 | 3,232 | 1,191 | 27,402 |
sky889 | 0.369 | 3,322 | 1,224 | 28,626 |
a52467690 | 0.368 | 12,558 | 4,626 | 33,252 |
a52467690 | 0.368 | 2,000 | 736 | 33,988 |
a52467690 | 0.368 | 2,690 | 990 | 34,979 |
a52467690 | 0.368 | 3,912 | 1,440 | 36,418 |
diaoyangxin123 | 0.368 | 4.22 | 1.55 | 36,420 |
garfield999 | 0.368 | 2,561 | 941 | 37,361 |
garfield999 | 0.367 | 1,800 | 661 | 38,022 |
garfield999 | 0.367 | 3,159 | 1,159 | 39,181 |
wangnina889 | 0.367 | 874 | 320 | 39,502 |
a52467690 | 0.367 | 12,200 | 4,473 | 43,974 |
sky889 | 0.365 | 2,300 | 840 | 44,814 |
pijiu34 | 0.365 | 850 | 310.3 | 45,125 |
a52467690 | 0.365 | 15,660 | 5,716 | 50,841 |
diaoyangxin123 | 0.365 | 3.03 | 1.106 | 50,842 |
wangnina889 | 0.364 | 2,021 | 736 | 51,578 |
ln8881 | 0.364 | 8.8 | 3.2 | 51,581 |
bijiben899 | 0.364 | 2,910 | 1,059 | 52,640 |
wangnina889 | 0.364 | 2,365 | 860 | 53,500 |
bijiben899 | 0.363 | 3,497 | 1,271 | 54,771 |
jinjin990 | 0.362 | 1,990 | 720 | 55,491 |
wangnina889 | 0.361 | 2,361 | 852 | 56,343 |
garfield999 | 0.36 | 2,200 | 793 | 57,136 |
garfield999 | 0.36 | 2,000 | 720 | 57,856 |
wangnina889 | 0.36 | 2,085 | 750 | 58,607 |
russian8888 | 0.36 | 3,360 | 1,209 | 59,816 |
a52467690 | 0.359 | 11,009 | 3,955 | 63,770 |
wangnina889 | 0.357 | 2,370 | 845 | 64,616 |
wangnina889 | 0.356 | 2,548 | 907 | 65,523 |
wangnina889 | 0.355 | 2,085 | 741 | 66,264 |
wangnina889 | 0.354 | 502 | 178 | 66,442 |
zjx8881 | 0.354 | 1,498 | 530 | 66,972 |
aaaaaa888888 | 0.354 | 1,200 | 425 | 67,397 |
wangnina889 | 0.353 | 2,010 | 710 | 68,107 |
wangnina889 | 0.352 | 2,521 | 887 | 68,994 |
wangnina889 | 0.351 | 1,752 | 615 | 69,610 |
wangnina889 | 0.35 | 2,370 | 830 | 70,440 |
wangnina889 | 0.35 | 2,089 | 731 | 71,171 |
wangnina889 | 0.348 | 2,765 | 962 | 72,133 |
wangnina889 | 0.347 | 1,469 | 510 | 72,643 |
diaoyangxin123 | 0.346 | 5.67 | 1.963 | 72,645 |
garfield999 | 0.346 | 1,500 | 519 | 73,164 |
jinjin990 | 0.345 | 1,425 | 492 | 73,656 |
jinjin990 | 0.344 | 5,500 | 1,892 | 75,548 |
jinjin990 | 0.339 | 3,000 | 1,016 | 76,564 |
heaven321 | 0.338 | 1,841 | 623 | 77,186 |
sky889 | 0.338 | 1,200 | 405 | 77,591 |
wangnina889 | 0.335 | 1,234 | 413 | 78,005 |
wangnina889 | 0.322 | 2,364 | 762 | 78,767 |
wangnina889 | 0.319 | 926 | 295 | 79,062 |
heaven321 | 0.314 | 3,211 | 1,008 | 80,070 |
fgang888 | 0.309 | 800 | 247 | 80,317 |
fgang888 | 0.309 | 800 | 247 | 80,564 |
heaven321 | 0.308 | 2,325 | 716 | 81,280 |
pijiu34 | 0.302 | 669 | 202 | 81,482 |
sky889 | 0.302 | 1,911 | 577 | 82,059 |
sky889 | 0.301 | 251.5 | 75.7 | 82,135 |
sky889 | 0.2993 | 2,285 | 684 | 82,819 |
shuijun62 | 0.299 | 962 | 288 | 83,106 |
jinjin990 | 0.296 | 1,299 | 385 | 83,491 |
jinjin990 | 0.296 | 2,400 | 710 | 84,201 |
guxila333 | 0.295 | 1,526 | 451 | 84,651 |
sky889 | 0.294 | 2,294 | 675 | 85,326 |
heaven321 | 0.294 | 201 | 59.1 | 85,385 |
sky889 | 0.292 | 2,285 | 667 | 86,052 |
garfield999 | 0.2914 | 2,200 | 641 | 86,693 |
russian8888 | 0.291 | 2,500 | 727 | 87,420 |
russian8888 | 0.2907 | 3,000 | 872 | 88,292 |
garfield999 | 0.2904 | 2,250 | 653 | 88,946 |
heaven321 | 0.29 | 1,421 | 412 | 89,358 |
heaven321 | 0.29 | 2,824 | 819 | 90,177 |
sky889 | 0.2894 | 1,833 | 531 | 90,707 |
shuijun62 | 0.2887 | 2,616 | 755 | 91,463 |
pijiu34 | 0.288 | 2,874 | 828 | 92,291 |
heaven321 | 0.288 | 1,000 | 288 | 92,579 |
heaven321 | 0.287 | 288 | 82.6 | 92,661 |
heaven321 | 0.2863 | 1,312 | 376 | 93,037 |
brother889 | 0.286 | 2,588 | 740 | 93,777 |
brother889 | 0.286 | 2,540 | 727 | 94,504 |
brother889 | 0.286 | 4,250 | 1,216 | 95,720 |
brother889 | 0.286 | 2,321 | 664 | 96,383 |
pijiu34 | 0.286 | 40 | 11.43 | 96,395 |
shuijun62 | 0.2857 | 2,145 | 613 | 97,007 |
pijiu34 | 0.2856 | 19.33 | 5.52 | 97,013 |
pijiu34 | 0.2856 | 19.33 | 5.52 | 97,018 |
pijiu34 | 0.2856 | 19.33 | 5.52 | 97,024 |
pijiu34 | 0.2856 | 19.33 | 5.52 | 97,029 |
pijiu34 | 0.2856 | 19.33 | 5.52 | 97,035 |
pijiu34 | 0.2854 | 2,433 | 694 | 97,729 |
heaven321 | 0.285 | 2,390 | 681 | 98,411 |
heaven321 | 0.285 | 939 | 267.4 | 98,678 |
heaven321 | 0.2847 | 1,000 | 284.7 | 98,963 |
sky889 | 0.284 | 2,673 | 760 | 99,722 |
sky889 | 0.283 | 2,147 | 608 | 100,330 |
sky889 | 0.2827 | 2,268 | 641 | 100,972 |
wangnina889 | 0.2813 | 2,540 | 715 | 101,686 |
jinjin990 | 0.281 | 3,000 | 844 | 102,530 |
sky889 | 0.281 | 2,202 | 619 | 103,148 |
sky889 | 0.2807 | 2,285 | 641 | 103,790 |
sky889 | 0.2806 | 2,147 | 603 | 104,392 |
sky889 | 0.2805 | 2,311 | 648 | 105,041 |
sky889 | 0.2804 | 2,014 | 565 | 105,605 |
sky889 | 0.2803 | 2,254 | 632 | 106,237 |
sky889 | 0.28 | 2,174 | 609 | 106,846 |
sky889 | 0.28 | 2,359 | 660 | 107,507 |
sky889 | 0.28 | 2,147 | 601 | 108,108 |
sky889 | 0.28 | 2,359 | 660 | 108,769 |
sky889 | 0.28 | 2,247 | 629 | 109,397 |
shangdong123 | 0.2797 | 2,300 | 643 | 110,041 |
jinjin990 | 0.2795 | 2,190 | 612 | 110,653 |
jinjin990 | 0.3 | 0.00001 | 0.000003 | 110,653 |
garfield999 | 0.2794 | 3,000 | 838 | 111,491 |
yincai888 | 0.279 | 2,433 | 679 | 112,170 |
yincai888 | 0.279 | 2,311 | 645 | 112,815 |
yincai888 | 0.279 | 1,432 | 400 | 113,215 |
wangnina889 | 0.2773 | 2,098 | 582 | 113,796 |
wangnina889 | 0.2764 | 1,654 | 457 | 114,254 |
garfield999 | 0.276 | 1,841 | 508 | 114,761 |
garfield999 | 0.275 | 841 | 231.4 | 114,993 |
garfield999 | 0.275 | 541 | 149 | 115,142 |
garfield999 | 0.275 | 841 | 231 | 115,373 |
garfield999 | 0.275 | 541 | 148.7 | 115,522 |
garfield999 | 0.275 | 541 | 148.7 | 115,670 |
garfield999 | 0.275 | 541 | 148.7 | 115,819 |
wangnina889 | 0.2746 | 559 | 153.4 | 115,972 |
garfield999 | 0.2745 | 2,015 | 553 | 116,526 |
jinjin990 | 0.2744 | 1,876 | 515 | 117,040 |
wangnina889 | 0.274 | 753 | 206.3 | 117,247 |
garfield999 | 0.2737 | 1,841 | 504 | 117,751 |
garfield999 | 0.2716 | 3,001 | 815 | 118,566 |
wangnina889 | 0.2715 | 2,414 | 655 | 119,221 |
wangnina889 | 0.2707 | 2,277 | 616 | 119,837 |
wangnina889 | 0.27 | 2,258 | 610 | 120,447 |
jinjin990 | 0.27 | 860 | 232.4 | 120,680 |
wangnina889 | 0.2694 | 2,472 | 666 | 121,346 |
yincai888 | 0.2685 | 1,238 | 332 | 121,678 |
yincai888 | 0.2684 | 2,005 | 538 | 122,217 |
shudazhaofeng2 | 0.268 | 1,463 | 392 | 122,609 |
sampson-test | 0.268 | 1 | 0.268 | 122,609 |
yincai888 | 0.268 | 2,850 | 764 | 123,373 |
yincai888 | 0.268 | 2,850 | 763 | 124,136 |
heaven321 | 0.2676 | 1,087 | 291 | 124,427 |
yincai888 | 0.2674 | 2,850 | 762 | 125,189 |
yincai888 | 0.2673 | 2,600 | 695 | 125,884 |
yincai888 | 0.267 | 2,450 | 654 | 126,539 |
yincai888 | 0.267 | 2,100 | 561 | 127,099 |
yincai888 | 0.267 | 3,100 | 827 | 127,926 |
yincai888 | 0.2667 | 2,500 | 667 | 128,593 |
yincai888 | 0.2666 | 2,300 | 613 | 129,206 |
yincai888 | 0.2665 | 1,999 | 533 | 129,739 |
yincai888 | 0.2664 | 2,000 | 533 | 130,272 |
yincai888 | 0.2663 | 2,275 | 606 | 130,878 |
yincai888 | 0.266 | 2,400 | 639 | 131,517 |
yincai888 | 0.266 | 2,650 | 705 | 132,221 |
yincai888 | 0.266 | 3,000 | 798 | 133,019 |
yincai888 | 0.266 | 2,300 | 611 | 133,630 |
yincai888 | 0.2656 | 1,855 | 493 | 134,123 |
sky889 | 0.2656 | 1,562 | 415 | 134,538 |
sky889 | 0.2656 | 1,422 | 378 | 134,916 |
yincai888 | 0.2654 | 2,740 | 727 | 135,643 |
yincai888 | 0.265 | 2,311 | 612 | 136,255 |
yincai888 | 0.265 | 2,200 | 583 | 136,838 |
heaven321 | 0.265 | 2,000 | 530 | 137,368 |
heaven321 | 0.264 | 1,699 | 449 | 137,817 |
heaven321 | 0.264 | 1,500 | 396 | 138,213 |
heaven321 | 0.264 | 1,788 | 472 | 138,685 |
jinjin990 | 0.264 | 652 | 172 | 138,857 |
heaven321 | 0.264 | 1,588 | 419 | 139,276 |
heaven321 | 0.2637 | 1,458 | 384 | 139,660 |
heaven321 | 0.2634 | 4,889 | 1,288 | 140,948 |
heaven321 | 0.263 | 1,668 | 439 | 141,387 |
jinjin990 | 0.263 | 652 | 171.6 | 141,558 |
heaven321 | 0.263 | 2,452 | 645 | 142,203 |
heaven321 | 0.263 | 1,752 | 461 | 142,664 |
jinjin990 | 0.263 | 652 | 171.5 | 142,836 |
heaven321 | 0.263 | 1,988 | 523 | 143,358 |
heaven321 | 0.263 | 1,854 | 487 | 143,845 |
jinjin990 | 0.263 | 652 | 171.4 | 144,017 |
wangnina889 | 0.262 | 1,360 | 356 | 144,373 |
jinjin990 | 0.262 | 652 | 170.8 | 144,544 |
jinjin990 | 0.262 | 652 | 170.8 | 144,715 |
jinjin990 | 0.262 | 652 | 170.7 | 144,885 |
jinjin990 | 0.262 | 652 | 170.7 | 145,056 |
jinjin990 | 0.2616 | 652 | 170.6 | 145,227 |
jinjin990 | 0.261 | 652 | 170.3 | 145,397 |
jinjin990 | 0.261 | 652 | 170.3 | 145,567 |
jinjin990 | 0.261 | 652 | 170.3 | 145,738 |
jinjin990 | 0.261 | 652 | 170 | 145,908 |
jinjin990 | 0.261 | 652 | 170 | 146,078 |
jinjin990 | 0.2605 | 652 | 170 | 146,247 |
jinjin990 | 0.2605 | 652 | 170 | 146,417 |
heaven321 | 0.2605 | 1,040 | 271 | 146,688 |
wangnina889 | 0.2604 | 1,520 | 396 | 147,084 |
heaven321 | 0.2604 | 2,039 | 531 | 147,615 |
heaven321 | 0.2603 | 2,033 | 529 | 148,144 |
heaven321 | 0.26 | 2,300 | 598 | 148,742 |
heaven321 | 0.2596 | 1,000 | 259.6 | 149,002 |
heaven321 | 0.2596 | 2,012 | 522 | 149,524 |
heaven321 | 0.2595 | 1,012 | 262.6 | 149,787 |
heaven321 | 0.2595 | 3,001 | 779 | 150,565 |
heaven321 | 0.2594 | 1,950 | 506 | 151,071 |
heaven321 | 0.259 | 1,800 | 467 | 151,538 |
heaven321 | 0.259 | 2,500 | 648 | 152,185 |
heaven321 | 0.259 | 2,200 | 570 | 152,755 |
heaven321 | 0.259 | 1,740 | 450 | 153,205 |
heaven321 | 0.2587 | 2,400 | 621 | 153,826 |
heaven321 | 0.2587 | 2,045 | 529 | 154,355 |
heaven321 | 0.2586 | 2,300 | 595 | 154,950 |
heaven321 | 0.2586 | 2,100 | 543 | 155,493 |
heaven321 | 0.2584 | 1,800 | 465 | 155,958 |
heaven321 | 0.2583 | 2,400 | 620 | 156,578 |
heaven321 | 0.258 | 2,300 | 594 | 157,172 |
heaven321 | 0.258 | 1,855 | 479 | 157,651 |
heaven321 | 0.258 | 2,368 | 611 | 158,262 |
heaven321 | 0.258 | 1,851 | 478 | 158,740 |
heaven321 | 0.258 | 2,358 | 608 | 159,348 |
heaven321 | 0.258 | 2,100 | 541 | 159,890 |
heaven321 | 0.258 | 1,501 | 387 | 160,276 |
heaven321 | 0.258 | 1,700 | 438 | 160,715 |
heaven321 | 0.2577 | 2,000 | 515 | 161,230 |
heaven321 | 0.2576 | 2,483 | 640 | 161,870 |
heaven321 | 0.2576 | 2,001 | 515 | 162,385 |
heaven321 | 0.2575 | 2,300 | 592 | 162,977 |
heaven321 | 0.2575 | 2,025 | 521 | 163,499 |
heaven321 | 0.2574 | 1,096 | 282 | 163,781 |
heaven321 | 0.2574 | 1,211 | 312 | 164,092 |
heaven321 | 0.2574 | 2,000 | 515 | 164,607 |
heaven321 | 0.2573 | 2,000 | 515 | 165,122 |
heaven321 | 0.2573 | 2,100 | 540 | 165,662 |
heaven321 | 0.2573 | 1,600 | 412 | 166,074 |
heaven321 | 0.2573 | 1,500 | 386 | 166,460 |
heaven321 | 0.257 | 1,000 | 257 | 166,717 |
heaven321 | 0.257 | 1,600 | 411 | 167,128 |
heaven321 | 0.257 | 1,811 | 466 | 167,594 |
heaven321 | 0.257 | 2,400 | 617 | 168,211 |
heaven321 | 0.257 | 2,400 | 617 | 168,828 |
heaven321 | 0.257 | 1,570 | 404 | 169,232 |
heaven321 | 0.257 | 1,000 | 257 | 169,489 |
heaven321 | 0.257 | 2,100 | 540 | 170,029 |
heaven321 | 0.257 | 2,400 | 617 | 170,646 |
sky889 | 0.257 | 2,300 | 591 | 171,237 |
heaven321 | 0.257 | 2,358 | 606 | 171,842 |
heaven321 | 0.257 | 2,000 | 514 | 172,356 |
heaven321 | 0.257 | 1,820 | 467 | 172,824 |
heaven321 | 0.257 | 2,000 | 514 | 173,337 |
heaven321 | 0.257 | 2,410 | 619 | 173,956 |
heaven321 | 0.257 | 2,200 | 565 | 174,521 |
heaven321 | 0.2567 | 1,800 | 462 | 174,983 |
heaven321 | 0.2567 | 1,900 | 488 | 175,471 |
heaven321 | 0.2567 | 1,800 | 462 | 175,933 |
heaven321 | 0.2566 | 2,000 | 513 | 176,446 |
heaven321 | 0.2566 | 4,358 | 1,118 | 177,564 |
heaven321 | 0.2566 | 1,700 | 436 | 178,001 |
heaven321 | 0.2566 | 2,160 | 554 | 178,555 |
heaven321 | 0.2565 | 1,850 | 475 | 179,029 |
heaven321 | 0.2565 | 1,400 | 359 | 179,388 |
heaven321 | 0.2565 | 1,500 | 385 | 179,773 |
heaven321 | 0.2565 | 2,008 | 515 | 180,288 |
heaven321 | 0.2565 | 2,098 | 538 | 180,826 |
heaven321 | 0.2565 | 1,869 | 479 | 181,306 |
heaven321 | 0.2564 | 2,100 | 539 | 181,844 |
heaven321 | 0.2564 | 2,261 | 580 | 182,424 |
heaven321 | 0.2564 | 1,500 | 385 | 182,809 |
heaven321 | 0.2564 | 2,000 | 513 | 183,321 |
heaven321 | 0.2563 | 2,300 | 590 | 183,911 |
heaven321 | 0.2563 | 2,100 | 538 | 184,449 |
heaven321 | 0.2563 | 2,055 | 527 | 184,976 |
heaven321 | 0.2563 | 1,680 | 431 | 185,406 |
heaven321 | 0.256 | 2,150 | 551 | 185,957 |
heaven321 | 0.256 | 1,200 | 307.4 | 186,265 |
heaven321 | 0.256 | 1,650 | 423 | 186,687 |
heaven321 | 0.256 | 1,900 | 487 | 187,174 |
heaven321 | 0.256 | 2,280 | 584 | 187,758 |
heaven321 | 0.256 | 2,320 | 594 | 188,352 |
heaven321 | 0.256 | 1,530 | 392 | 188,744 |
heaven321 | 0.256 | 2,100 | 538 | 189,282 |
heaven321 | 0.256 | 3,000 | 768 | 190,050 |
heaven321 | 0.256 | 1,000 | 256 | 190,306 |
heaven321 | 0.256 | 2,000 | 512 | 190,818 |
heaven321 | 0.256 | 1,800 | 461 | 191,279 |
heaven321 | 0.256 | 3,000 | 768 | 192,047 |
heaven321 | 0.256 | 1,720 | 440 | 192,487 |
heaven321 | 0.256 | 1,444 | 369 | 192,856 |
heaven321 | 0.2556 | 2,415 | 617 | 193,474 |
heaven321 | 0.2556 | 2,650 | 677 | 194,151 |
heaven321 | 0.2556 | 1,900 | 486 | 194,637 |
heaven321 | 0.2555 | 2,751 | 703 | 195,339 |
heaven321 | 0.2555 | 1,600 | 409 | 195,748 |
heaven321 | 0.2555 | 1,750 | 447 | 196,195 |
heaven321 | 0.2554 | 3,100 | 792 | 196,987 |
heaven321 | 0.2554 | 1,860 | 475 | 197,462 |
heaven321 | 0.2554 | 2,420 | 618 | 198,080 |
heaven321 | 0.2553 | 1,200 | 306.4 | 198,386 |
heaven321 | 0.2553 | 1,750 | 447 | 198,833 |
heaven321 | 0.2553 | 1,750 | 447 | 199,280 |
heaven321 | 0.2553 | 2,503 | 639 | 199,919 |
heaven321 | 0.255 | 1,800 | 459 | 200,378 |
heaven321 | 0.255 | 2,400 | 613 | 200,991 |
heaven321 | 0.255 | 1,680 | 429 | 201,420 |
heaven321 | 0.255 | 2,100 | 536 | 201,956 |
wangnina889 | 0.255 | 1,650 | 421 | 202,377 |
heaven321 | 0.255 | 2,100 | 536 | 202,913 |
heaven321 | 0.255 | 2,300 | 587 | 203,500 |
heaven321 | 0.255 | 1,950 | 498 | 203,997 |
heaven321 | 0.255 | 2,000 | 510 | 204,507 |
heaven321 | 0.254 | 2,000 | 508 | 205,016 |
heaven321 | 0.254 | 1,950 | 495 | 205,511 |
heaven321 | 0.254 | 2,100 | 533 | 206,045 |
heaven321 | 0.254 | 2,000 | 508 | 206,552 |
heaven321 | 0.254 | 2,000 | 508 | 207,060 |
heaven321 | 0.2534 | 1,875 | 475 | 207,535 |
heaven321 | 0.2533 | 2,000 | 507 | 208,042 |
heaven321 | 0.2533 | 1,750 | 443 | 208,485 |
heaven321 | 0.2533 | 1,900 | 481 | 208,966 |
heaven321 | 0.2533 | 1,308 | 331 | 209,298 |
heaven321 | 0.2533 | 1,500 | 380 | 209,678 |
heaven321 | 0.253 | 3,050 | 772 | 210,450 |
heaven321 | 0.253 | 1,653 | 419 | 210,869 |
heaven321 | 0.253 | 2,570 | 651 | 211,519 |
heaven321 | 0.253 | 1,850 | 468 | 211,988 |
heaven321 | 0.253 | 2,950 | 747 | 212,735 |
heaven321 | 0.253 | 1,300 | 329 | 213,064 |
heaven321 | 0.253 | 2,200 | 557 | 213,621 |
heaven321 | 0.253 | 1,349 | 342 | 213,963 |
heaven321 | 0.253 | 1,600 | 405 | 214,368 |
heaven321 | 0.253 | 1,900 | 481 | 214,849 |
heaven321 | 0.253 | 1,545 | 391 | 215,240 |
heaven321 | 0.253 | 1,600 | 405 | 215,645 |
heaven321 | 0.253 | 2,000 | 506 | 216,151 |
heaven321 | 0.253 | 1,300 | 329 | 216,480 |
heaven321 | 0.253 | 2,100 | 531 | 217,011 |
heaven321 | 0.253 | 1,750 | 443 | 217,454 |
heaven321 | 0.253 | 2,755 | 697 | 218,151 |
heaven321 | 0.253 | 3,050 | 772 | 218,923 |
heaven321 | 0.253 | 1,800 | 455 | 219,379 |
heaven321 | 0.253 | 2,278 | 576 | 219,955 |
heaven321 | 0.253 | 1,985 | 502 | 220,457 |
heaven321 | 0.253 | 2,000 | 506 | 220,963 |
heaven321 | 0.253 | 2,034 | 515 | 221,478 |
heaven321 | 0.253 | 2,000 | 506 | 221,984 |
heaven321 | 0.253 | 1,950 | 493 | 222,477 |
wangnina889 | 0.253 | 77 | 19.48 | 222,496 |
heaven321 | 0.253 | 2,400 | 607 | 223,103 |
heaven321 | 0.253 | 2,010 | 508 | 223,611 |
heaven321 | 0.253 | 2,519 | 637 | 224,248 |
wangnina889 | 0.2527 | 1,985 | 502 | 224,750 |
wangnina889 | 0.2527 | 1,500 | 379 | 225,129 |
wangnina889 | 0.2527 | 1,985 | 502 | 225,631 |
wangnina889 | 0.2527 | 2,542 | 642 | 226,273 |
wangnina889 | 0.2527 | 1,520 | 384 | 226,657 |
wangnina889 | 0.2527 | 1,520 | 384 | 227,041 |
wangnina889 | 0.2526 | 1,240 | 313 | 227,354 |
wangnina889 | 0.2526 | 1,520 | 384 | 227,738 |
wangnina889 | 0.2526 | 1,650 | 417 | 228,155 |
heaven321 | 0.2526 | 1,590 | 402 | 228,557 |
wangnina889 | 0.2526 | 1,500 | 379 | 228,936 |
wangnina889 | 0.2526 | 1,663 | 420 | 229,356 |
wangnina889 | 0.2526 | 1,854 | 468 | 229,824 |
wangnina889 | 0.2526 | 1,620 | 409 | 230,233 |
wangnina889 | 0.2526 | 1,589 | 401 | 230,635 |
heaven321 | 0.2526 | 3,500 | 884 | 231,519 |
wangnina889 | 0.2526 | 250 | 63.1 | 231,582 |
wangnina889 | 0.2526 | 1,250 | 316 | 231,897 |
sky889 | 0.2526 | 1,560 | 394 | 232,291 |
sky889 | 0.2525 | 1,985 | 501 | 232,793 |
heaven321 | 0.2525 | 280.4 | 70.8 | 232,864 |
sky889 | 0.2525 | 1,520 | 384 | 233,247 |
wangnina889 | 0.2525 | 337 | 85.1 | 233,332 |
heaven321 | 0.2525 | 1,250 | 315.6 | 233,648 |
wangnina889 | 0.2525 | 1,201 | 303 | 233,951 |
wangnina889 | 0.2525 | 1,667 | 421 | 234,372 |
wangnina889 | 0.2525 | 958 | 242 | 234,614 |
wangnina889 | 0.2525 | 1,521 | 384 | 234,998 |
wangnina889 | 0.2525 | 1,179 | 297.7 | 235,296 |
wangnina889 | 0.2525 | 500 | 126.2 | 235,422 |
heaven321 | 0.3 | 0.00001 | 0.000003 | 235,422 |
heaven321 | 0.2525 | 4,900 | 1,237 | 236,659 |
wangnina889 | 0.2525 | 1,600 | 404 | 237,063 |
heaven321 | 0.2525 | 1,115 | 281.4 | 237,345 |
heaven321 | 0.2525 | 6,000 | 1,515 | 238,859 |
wangnina889 | 0.2524 | 1,210 | 305.4 | 239,165 |
heaven321 | 0.2524 | 10,005 | 2,526 | 241,690 |
wangnina889 | 0.2524 | 2,391 | 604 | 242,294 |
heaven321 | 0.2524 | 3,000 | 757 | 243,051 |
heaven321 | 0.2524 | 3,000 | 757 | 243,808 |
heaven321 | 0.2524 | 1,800 | 454 | 244,262 |
heaven321 | 0.2524 | 5,100 | 1,287 | 245,550 |
wangnina889 | 0.2524 | 1,551 | 391 | 245,941 |
heaven321 | 0.2524 | 8,000 | 2,019 | 247,960 |
heaven321 | 0.2523 | 1,900 | 479 | 248,439 |
heaven321 | 0.2523 | 3,100 | 782 | 249,222 |
heaven321 | 0.2523 | 4,000 | 1,009 | 250,231 |
heaven321 | 0.2523 | 500 | 126.2 | 250,357 |
heaven321 | 0.2523 | 800 | 202 | 250,559 |
heaven321 | 0.2523 | 1,086 | 274 | 250,833 |
wangnina889 | 0.2523 | 2,320 | 585 | 251,418 |
wangnina889 | 0.252 | 2,352 | 593 | 252,011 |
wangnina889 | 0.252 | 1,010 | 255 | 252,266 |
wangnina889 | 0.252 | 1,853 | 467 | 252,733 |
wangnina889 | 0.252 | 2,697 | 680 | 253,413 |
wangnina889 | 0.252 | 1,568 | 395 | 253,807 |
wangnina889 | 0.252 | 1,304 | 328 | 254,136 |
wangnina889 | 0.252 | 1,851 | 466 | 254,602 |
wangnina889 | 0.252 | 986 | 248 | 254,850 |
wangnina889 | 0.2517 | 986 | 248 | 255,098 |
wangnina889 | 0.2517 | 1,702 | 428 | 255,526 |
wangnina889 | 0.2517 | 1,220 | 307 | 255,834 |
wangnina889 | 0.2517 | 1,631 | 410 | 256,244 |
wangnina889 | 0.2517 | 2,374 | 598 | 256,842 |
heaven321 | 0.2517 | 3,100 | 780 | 257,622 |
heaven321 | 0.2517 | 3,008 | 757 | 258,379 |
heaven321 | 0.2517 | 4,000 | 1,007 | 259,386 |
heaven321 | 0.2517 | 2,000 | 503 | 259,889 |
heaven321 | 0.2517 | 2,283 | 575 | 260,464 |
heaven321 | 0.2517 | 3,000 | 755 | 261,219 |
wangnina889 | 0.2516 | 1,086 | 273 | 261,492 |
